Check today’s maize (ಜೋಳ) price in Karnataka markets on 22 September 2025. Get maximum and modal rates of maize across Bengaluru, Davanagere, Chitradurga, Hubballi, and other major APMCs in Karnataka.
Maize Price Today in Karnataka – 22/09/2025
ಇಂದು 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳ (Maize) ದರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ modal ಮತ್ತು maximum rates ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಳಗಿನ table ನಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ಪ್ರಮುಖ APMC market ದರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety / ಜಾತಿ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|---|
ATHANI | Hybrid/Local | 2200 | 2170 |
BAGALKOT | Hybrid/Local | 2109 | 2022 |
BALLARI | Local | 2223 | 1984 |
BELUR | Hybrid/Local | 2380 | 2380 |
BENGALURU | Hybrid/Local | 2700 | 2550 |
BENGALURU | Popcorn | 6000 | 5000 |
BYADGI | Hybrid/Local | 2200 | 2200 |
C.R.NAGAR | Local | 2280 | 2280 |
CHALLAKERE | Yellow | 2262 | 2136 |
CHITRADURGA | Local | 2260 | 2020 |
DAVANAGERE | Local | 2051 | 1659 |
GADAG | Local | 1807 | 1783 |
GUNDLUPET | Local | 2150 | 2050 |
HAGARI BOMMANA HALLI | Local | 2150 | 2000 |
HAGARI BOMMANA HALLI | Yellow | 2210 | 2180 |
HANGAL | Local | 2100 | 2100 |
HARAPANAHALLI | Popcorn | 4500 | 4500 |
HARAPANAHALLI | Hybrid/Local | 2190 | 2190 |
HARIHARA | Hybrid/Local | 2100 | 2100 |
HIREKERUR | Hybrid/Local | 2470 | 2335 |
HIREKERUR | Local | 2200 | 2150 |
HIRIYUR | Hybrid/Local | 2370 | 2370 |
HUBBALLI | Local | 2210 | 1867 |
HUNGUND | Local | 4600 | 4600 |
K.R.NAGAR | Other | 2270 | 2270 |
KALGHATGI | Local | 2250 | 2236 |
KOLLEGAL | Local | 2200 | 2200 |
KOPPAL | Yellow | 2455 | 2445 |
KOTTUR | Hybrid/Local | 2141 | 1915 |
KOTTUR | Popcorn | 4069 | 3801 |
KUSTAGI | Hybrid/Local | 2211 | 2211 |
LAXMESHWAR | Local | 1860 | 1808 |
LINGASARGUR | Hybrid/Local | 2300 | 2300 |
MANVI | Other | 2400 | 2383 |
MUDHOL | Local | 2400 | 2180 |
MUNDARGI | Yellow | 2082 | 1827 |
NARGUND | Local | 2150 | 2150 |
PERIYAPATNA | Hybrid/Local | 2460 | 2000 |
RAMDURGA | Local | 1957 | 1957 |
RAMPURA | Hybrid/Local | 2300 | 2300 |
RANIBENNUR | Local | 2310 | 2310 |
RONA | Hybrid/Local | 2152 | 2021 |
SAVADATTI | Local | 2580 | 2580 |
SAVANUR | Hybrid/Local | 2297 | 2297 |
SHIGGAON | Hybrid/Local | 2210 | 2210 |
SHIKARIPUR | Local | 2170 | 2150 |
SINDHANUR | Local | 2150 | 2150 |
TALIKOTE | Local | 1825 | 1825 |
YELBURGA | Hybrid/Local | 2153 | 2153 |
ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ Bengaluru Popcorn variety ₹6000 ಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. Davanagere ಮತ್ತು Chitradurga ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ APMC ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
👉 Today’s maize market trend: Modal price Karnatakaದಲ್ಲಿ ₹1650 – ₹2550 ನಡುವೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು premium varieties ₹6000ವರೆಗೂ ದರ ತಲುಪಿವೆ.