ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಗಮನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದರದ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 11/02/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,019 | ₹56,455 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 11/02/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,099 | ₹54,011 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 11/02/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹99,170 | ₹98,320 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹66,689 | ₹65,700 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,699 | ₹57,089 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,999 | ₹38,009 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Movement – ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಚಲನೆ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| ARAKALGUD (ಅರಕಲಗೂಡು) | Other (ಇತರೆ) | ₹1,920 | ₹1,910 |
| ARAKALGUD (ಅರಕಲಗೂಡು) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹17,100 | ₹14,000 |
| ARSIKERE (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹27,000 | ₹25,200 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹48,000 | ₹29,200 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹55,000 | ₹49,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹26,500 | ₹22,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹48,000 | ₹32,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,500 | ₹52,500 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹27,800 | ₹27,750 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹11,000 | ₹11,000 |
| C.R.NAGAR (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹13,500 | ₹13,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,080 | ₹54,080 |
| GONIKOPPAL (ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ) | ₹4,300 | ₹4,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಲಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹26,800 | ₹26,206 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡಿಐ) | ₹27,200 | ₹27,156 |
| HONNAVAR (ಹೊನ್ನಾವರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಳಿ) | ₹44,000 | ₹43,000 |
| HONNAVAR (ಹೊನ್ನಾವರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹38,000 | ₹37,000 |
| K.R.PET (ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,953 | ₹53,903 |
| K.R.PET (ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹15,000 | ₹14,000 |
| KARKALA (ಕಾರ್ಕಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹47,000 | ₹45,500 |
| KARKALA (ಕಾರ್ಕಳ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,500 | ₹45,500 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹51,299 | ₹49,899 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹49,301 | ₹47,899 |
| MADIKERI (ಮಡಿಕೇರಿ) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ) | ₹5,000 | ₹5,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹36,500 | ₹29,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹38,570 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,500 | ₹51,200 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,599 | ₹54,199 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,000 | ₹28,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹47,000 | ₹45,000 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹60,869 | ₹54,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹51,499 | ₹45,699 |





