Arecanut Price Today 13 May 2026: Shivamogga & Channagiri Adike Rate Update. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಇಂದು 13 ಮೇ 2026 ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಇಂದು ಬುಧವಾರ 13 ಮೇ 2026, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (Shimoga) ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ (Channagiri) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 13/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,299 | ₹52,547 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 13/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,699 | ₹49,899 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 13/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹93,696 | ₹66,399 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹58,099 | ₹57,200 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,299 | ₹53,509 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,089 | ₹40,159 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Update – ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ತಾಜಾ ಚಲನೆ
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety / ಜಾತಿ | Maximum Price / ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | Modal Price / ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Other / ಇತರೆ | ₹28,000 | ₹25,000 |
| ARSIKERE / ಅರಸೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹35,000 | ₹35,000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹27,000 | ₹22,000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹29,800 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹26,200 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹26,000 | ₹22,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,000 | ₹29,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹51,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Other / ಇತರೆ | ₹36,500 | ₹26,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | ₹54,748 | ₹21,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Pudi / ಪುಡಿ | ₹12,500 | ₹12,500 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11,000 | ₹11,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹28,000 | ₹27,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,099 | ₹54,465 |
| BYADGI / ಬ್ಯಾಡಗಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹30,000 | ₹25,000 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Other / ಇತರೆ | ₹51,090 | ₹51,090 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| CHIKKAMAGALURU / ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11,000 | ₹11,000 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Api / ಆಪಿ | ₹55,229 | ₹55,099 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹38,269 | ₹38,089 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹32,010 | ₹31,800 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,779 | ₹54,559 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Churu / ಚೂರು | ₹7,000 | ₹7,000 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| GUBBI / ಗುಬ್ಬಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹30,000 | ₹25,000 |
| GUBBI / ಗುಬ್ಬಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,700 | ₹54,300 |
| HALIYALA / ಹಳಿಯಾಳ | Other / ಇತರೆ | ₹32,280 | ₹32,280 |
| HASSAN / ಹಾಸನ | Other / ಇತರೆ | ₹36,764 | ₹35,000 |
| HIRIYUR / ಹಿರಿಯೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹27,197 | ₹26,827 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Other / ಇತರೆ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,200 | ₹14,200 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹26,800 | ₹26,800 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| HOSADURGA / ಹೊಸದುರ್ಗ | Other / ಇತರೆ | ₹9,000 | ₹9,000 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹37,501 | ₹35,699 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹41,669 | ₹38,515 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56,700 | ₹55,499 |
| HULIYAR / ಹುಳಿಯಾರ್ | Red / ರೆಡ್ | ₹25,000 | ₹24,368 |
| K.R.NAGAR / ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| K.R.PET / ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,037 | ₹54,037 |
| K.R.PET / ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,000 | ₹11,000 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Churu / ಚೂರು | ₹5,000 | ₹5,000 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹41,083 | ₹30,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹4,75,000 | ₹45,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹45,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,005 | ₹50,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹24,500 | ₹24,500 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Saraku / ಸರಕು | ₹97,100 | ₹83,009 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,399 | ₹60,899 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹48,009 | ₹47,550 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹36,009 | ₹35,551 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,199 | ₹33,150 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹29,400 | ₹28,150 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹49,298 | ₹48,100 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹48,199 | ₹47,550 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹55,000 | ₹54,000 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹4,70,000 | ₹46,000 |
| MADIKERI / ಮಡಿಕೇರಿ | Raw / ರಾ | ₹45,035 | ₹45,035 |
| MANGALURU / ಮಂಗಳೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹34,500 | ₹29,800 |
| MUDIGERE / ಮೂಡಿಗೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹54,313 | ₹54,313 |
| MYSURU / ಮೈಸೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| PERIYAPATNA / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Red / ರೆಡ್ | ₹27,500 | ₹27,420 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,500 | ₹32,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹47,000 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹32,200 | ₹30,666 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹41,300 | ₹40,699 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹32,999 | ₹32,999 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹36,699 | ₹33,099 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,119 | ₹52,989 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹22,465 | ₹19,899 |
| SHIKARIPUR / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,085 | ₹53,085 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹35,699 | ₹33,699 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹47,839 | ₹46,399 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,689 | ₹28,589 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹37,111 | ₹35,600 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,699 | ₹52,899 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹52,089 | ₹45,089 |
| SIRA / ಸಿರಾ | Other / ಇತರೆ | ₹54,601 | ₹24,653 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹51,200 | ₹45,340 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹37,900 | ₹33,563 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹48,689 | ₹46,951 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹41,089 | ₹34,108 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,010 | ₹52,886 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,000 | ₹27,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹49,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹45,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹9,000 | ₹9,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹27,787 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Pudi / ಪುಡಿ | ₹15,000 | ₹10,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹27,000 | ₹27,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,000 | ₹12,143 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹27,000 | ₹23,959 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹30,500 | ₹30,500 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,768 | ₹54,768 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹29,500 | ₹29,500 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | ₹49,584 | ₹49,584 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Saraku / ಸರಕು | ₹95,059 | ₹80,009 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹64,449 | ₹59,599 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | EDI / ಇಡಿಐ | ₹55,819 | ₹54,599 |
| TUMAKURU / ತುಮಕೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,500 | ₹51,600 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Api / ಆಪಿ | ₹60,419 | ₹60,419 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹38,068 | ₹35,789 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹48,555 | ₹47,399 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,899 | ₹32,180 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹38,306 | ₹36,101 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹57,869 | ₹53,899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹50,400 | ₹45,099 |
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.





