ಇಂದು Shivamogga ಮತ್ತು Channagiri arecanut markets ನಲ್ಲಿ arrivals steady ಇದ್ದು, quality-based buying ಕಾರಣ price trend calm ಆದರೆ stable ಆಗಿದೆ. Traders next few days movement ಮೇಲೆ focus ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Today’s Arecanut Market Update – 21 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದು Wednesday ಆಗಿರುವುದರಿಂದ Shivamogga ಮತ್ತು Channagiri markets ನಲ್ಲಿ trading smooth ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Week mid-day ಆಗಿರುವುದರಿಂದ farmers selling interest moderate ಇದ್ದು, traders buying cautious mode ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
Shivamogga market ನಲ್ಲಿ Rashi, New Rashi, Bette, Saraku ಮತ್ತು Gorabalu varieties ಗೆ steady demand ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. Premium quality lots ಗೆ better bidding ಆಗಿದ್ದು, average quality stock ಗೆ normal rates ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. Overall market movement today stable-to-soft zone ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 21/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,909 | ₹55,195 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 21/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| New Rashiedi – ಹೊಸ ರಾಶಿಯಡಿ | ₹56,599 | ₹52,599 |
| Handaedi – ಹಂಡೇಡಿ | ₹41,786 | ₹34,500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 21/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹91,040 | ₹75,570 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹65,700 | ₹65,100 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,799 | ₹55,159 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹41,399 | ₹37,989 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Other Connected Market Prices | ಇತರೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹26,000 | ₹22,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹31,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,500 | ₹52,500 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹36,000 | ₹26,500 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹27,500 | ₹27,500 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹14,000 | ₹14,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹54,078 | ₹32,092 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹25,214 | ₹25,214 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,200 | ₹12,150 |
| HIRIYUR (ಹಿರಿಯೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹29,700 | ₹29,700 |
| HOLALKERE (ಹೊಲಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹28,000 | ₹25,401 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡೀ) | ₹27,000 | ₹25,837 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,600 | ₹56,559 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,200 | ₹11,875 |
| K.R.NAGAR (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹25,000 | ₹25,000 |
| KOPPA (ಕೊಪ್ಪ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | ₹27,200 | ₹27,027 |
| KOPPA (ಕೊಪ್ಪ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,711 | ₹56,017 |
| KOPPA (ಕೊಪ್ಪ) | Saraku (ಸರಕು) | ₹88,109 | ₹78,569 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಳಿ) | ₹54,000 | ₹50,000 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹46,000 | ₹43,000 |
| MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹32,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,000 | ₹27,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹30,200 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,500 | ₹45,700 |
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹41,800 | ₹41,800 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹51,289 | ₹46,656 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹41,099 | ₹30,646 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹50,761 | ₹49,431 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,619 | ₹30,832 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,366 | ₹53,855 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹32,000 | ₹26,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹51,500 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹74,765 | ₹65,690 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹32,899 | ₹29,199 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,502 | ₹24,601 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಳಿ) | ₹44,610 | ₹43,961 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹49,801 | ₹48,760 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹38,099 | ₹36,119 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹61,199 | ₹57,699 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,199 | ₹47,699 |





