ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರವಾದ ಇಂದು, ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕು ಗೋಚರಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ – 09 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ arrivals ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು today ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 09/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,599 | ₹56,074 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 09/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,899 | ₹56,599 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 09/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹85,520 | ₹71,829 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹67,000 | ₹64,259 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,699 | ₹56,000 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹41,696 | ₹39,309 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Davanagere Fresh Arecanut
Market Date: 09/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,300 / 100 KG |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 09/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹27,715 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳು | Other Connected Market Prices in Karnataka
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹31,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹37,000 | ₹26,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | ₹19,800 | ₹19,800 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹29,000 | ₹27,708 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,499 | ₹57,051 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,499 | ₹57,199 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹16,200 | ₹11,690 |
| HUBBALLI (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹52,857 | ₹52,857 |
| HUNSUR (ಹುಣಸೂರು) | Raw (ಕಚ್ಚಾ) | ₹6,000 | ₹6,000 |
| K.R. NAGAR (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಹೊಳೆ) | ₹29,900 | ₹28,920 |
| K.R. NAGAR (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,300 | ₹13,300 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹51,343 | ₹49,999 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹37,099 | ₹35,429 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,999 | ₹29,769 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹24,869 | ₹21,549 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹46,033 | ₹45,319 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ) | ₹54,500 | ₹48,000 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹46,000 | ₹45,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,500 | ₹29,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹37,400 |
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,316 | ₹57,316 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹40,536 | ₹35,389 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹50,199 | ₹47,189 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,108 | ₹30,189 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹44,108 | ₹42,216 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,689 | ₹32,189 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,599 | ₹57,469 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,699 | ₹48,619 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹54,899 | ₹48,467 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹43,666 | ₹36,233 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹52,566 | ₹50,743 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,399 | ₹34,353 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹59,066 | ₹56,462 |
| SOMWARPET (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣಡಿಕೆ) | ₹4,500 | ₹4,500 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,500 | ₹47,000 |
| TUMAKURU (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,100 | ₹55,200 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹74,300 | ₹72,775 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹39,799 | ₹28,969 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,299 | ₹26,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ) | ₹51,599 | ₹50,419 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹43,201 | ₹41,499 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹40,969 | ₹37,719 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹64,690 | ₹58,869 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹51,666 | ₹48,819 |





