ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರವಾದ ಇಂದು, ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನವಲನ ಇಂದು ನಿಧಾನ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಬಂದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಯ arrivals ದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ – 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಇಂದು ಸೋಮವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು today quality-based buying ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವರು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಂತರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮತೋಲನದ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 29/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ (R) | ₹58,359 | ₹57,256 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 29/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹83,349 | ₹79,400 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹66,300 | ₹65,399 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,899 | ₹57,009 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹40,289 | ₹38,299 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 29/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹27,810 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ | Other Connected Market Overview
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹29,500 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,000 | ₹50,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹59,000 | ₹59,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| C.R. NAGAR (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹13,500 | ₹13,500 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Churu (ಚೂರು) | ₹7,000 | ₹7,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | ₹19,000 | ₹18,960 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| GONIKOPPAL (ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ) | ₹4,400 | ₹4,200 |
| HIRIYUR (ಹಿರಿಯೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹24,516 | ₹24,516 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹30,000 | ₹27,198 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,199 | ₹53,878 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,681 | ₹56,247 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,609 | ₹45,789 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹34,599 | ₹32,489 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹29,999 | ₹25,729 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹24,829 | ₹22,699 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹41,097 | ₹39,749 |
| MADIKERI (ಮಡಿಕೇರಿ) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ) | ₹4,500 | ₹4,500 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹33,801 | ₹31,199 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹43,100 | ₹42,599 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,399 | ₹32,699 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹41,899 | ₹39,399 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹61,888 | ₹57,589 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹24,000 | ₹23,711 |
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,546 | ₹54,546 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹50,015 | ₹44,448 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹38,469 | ₹29,158 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹49,799 | ₹48,275 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹43,518 | ₹28,566 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,861 | ₹54,761 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹33,700 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹52,500 | ₹46,500 |
| TUMAKURU (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,100 | ₹53,200 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹73,821 | ₹68,421 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹32,899 | ₹26,299 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹29,499 | ₹24,602 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹47,201 | ₹44,009 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹38,222 | ₹35,399 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,699 | ₹35,189 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹62,470 | ₹57,889 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹50,921 | ₹47,999 |





