ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, statewide arrivals ಮತ್ತು buying interest ಆಧಾರಿತವಾಗಿ today market movement ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ commodity flow today ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 16/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹28,010 / 100 KG |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Davanagere Fresh Arecanut
Market Date: 16/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,000 / 100 KG |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 16/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹97,510 | ₹58,009 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹65,669 | ₹54,019 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,199 | ₹48,666 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹40,209 | ₹20,029 |
| New Rashi – ನ್ಯೂ ರಾಶಿ | ₹57,199 | ₹48,666 |
Arecanut Market Price Today – 16 December 2025 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ₹) | Modal Price (ಸರಾಸರಿ ₹) |
|---|---|---|---|
| Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪೂಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | ₹18,000 | ₹16,150 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| CR Nagar (ಸಿ.ಆರ್. ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹53,541 | ₹48,800 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಆಪಿ) | ₹54,629 | ₹54,459 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹37,089 | ₹36,879 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹31,000 | ₹30,800 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,169 | ₹53,999 |
| Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Churu (ಚೂರು) | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Holalkere (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹30,000 | ₹27,039 |
| Honnali (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Kadur (ಕಡೂರು) | Churu (ಚೂರು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Kadur (ಕಡೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹27,000 | ₹25,000 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹44,409 | ₹43,912 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹25,006 | ₹24,599 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹41,399 | ₹37,999 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹26,989 | ₹26,989 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,029 | ₹54,029 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹23,699 | ₹23,699 |
| Shikaripur (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,383 | ₹55,438 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,408 | ₹32,329 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,569 | ₹46,569 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹29,312 | ₹26,719 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹33,111 | ₹30,689 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,469 | ₹55,389 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹45,699 | ₹41,089 |
| Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,089 | ₹44,428 |
| Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹37,718 | ₹32,830 |
| Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,999 | ₹46,547 |
| Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹38,619 | ₹25,785 |
| Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,561 | ₹54,107 |
| Sulya (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Sulya (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,000 | ₹46,000 |
| Tumakuru (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹53,000 | ₹51,600 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹69,755 | ₹64,353 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,009 | ₹32,439 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,799 | ₹26,199 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹48,301 | ₹47,009 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹40,699 | ₹37,073 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,619 | ₹33,189 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹63,369 | ₹57,699 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,921 | ₹46,621 |





