ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಅರ್ಸೀಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಹಳೆ ರಾಶಿ, ಚಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್. fayazarecanut.com ನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ – 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 | ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಏರುಪೇರನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಹಳೆ ರಾಶಿ, ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.
ಈ ವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಲೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು (12/12/2025)
- ⭐ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರ ವಹಿವಾಟು, S, B, R, G ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ.
- ⭐ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಖರೀದಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಶಿ ತರಗತಿಗೆ.
- ⭐ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – ಆಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇಳಿಕೆ.
- ⭐ ಅರ್ಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ/ಕೋಪ್ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 12/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ (R) | ₹56,100 | ₹53,599 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 12/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹61,509 | NA |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹62,899 | NA |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹60,100 | ₹56,300 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹40,609 | ₹37,600 |
| New Rashi – ಹೊಸ ರಾಶಿ | ₹56,499 | ₹55,200 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Davanagere Fresh Arecanut
Market Date: 12/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,100 / 100 KG |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 12/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹27,800 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ |Other Connected Market Prices in Karnataka
🌴 12/12/2025 Arecanut Market Price Today | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ದರ) | Modal Price (ಮೋಡಲ್ ದರ) |
|---|---|---|---|
| Arakalgud (ಅರಕಲಗೂಡು) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,900 | ₹10,900 |
| Arsikere (ಅರಸಿಕೆರೇ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Bantwala (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹27,000 | ₹24,500 |
| Bantwala (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,000 | ₹30,200 |
| Bantwala (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹49,300 |
| Belthangadi (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹30,000 |
| Belthangadi (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹52,500 |
| Belthangadi (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹26,000 | ₹23,000 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹28,300 | ₹26,174 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,500 | ₹53,647 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹9,500 |
| CR Nagar (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ್) | Other (ಇತರೆ) | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹37,000 | ₹36,800 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹31,000 | ₹30,800 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹51,100 | ₹50,900 |
| Gonikoppal (ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಹೊರೆ) | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Hangal (ಹಂಗಳ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Honnali (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡಿಐ) | ₹25,600 | ₹25,571 |
| Honnali (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹55,399 | ₹53,499 |
| Hosanagar (ಹೊಸನಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹40,621 | ₹38,000 |
| Hosanagar (ಹೊಸನಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,300 | ₹54,731 |
| KR Nagar (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹4,082 | ₹4,082 |
| KR Pet (ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹46,899 | ₹44,769 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹33,569 | ₹31,649 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹30,099 | ₹29,879 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹23,269 | ₹20,399 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹37,655 | ₹35,061 |
| Madikeri (ಮಡಿಕೇರಿ) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಹೊರೆ) | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mysuru (ಮೈಸೂರು) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Periyapatna (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕ) | ₹35,000 | ₹27,500 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,000 | ₹30,500 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹49,700 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,399 | ₹33,899 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,499 | ₹46,509 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹32,899 | ₹23,669 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹43,699 | ₹38,089 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹31,029 | ₹30,889 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,699 | ₹57,099 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹56,699 | ₹44,609 |
| Somwarpet (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣಡಿಕೆ) | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹49,700 |
| Sulya (ಸೂಲ್ಯ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Tirthahalli (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Gorabalu (ಗೋರಬಲು) | ₹28,000 | ₹28,000 |
| Tumakuru (ತುಮಕೂರು) | Churu (ಚೂರು) | ₹55,700 | ₹53,800 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹73,875 | ₹64,965 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,496 | ₹28,615 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹30,689 | ₹21,487 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹48,333 | ₹45,991 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹39,691 | ₹37,003 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,969 | ₹30,672 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹64,950 | ₹55,997 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,219 | ₹45,835 |





