22 July 2025 – Karnataka Arecanut Price Update: Check today’s Supari rate across major markets like Shivamogga, Channagiri, Davanagere. ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Supari business updates for farmers and traders.
🗓 Market Date: 22/07/2025
🏬 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS)
💯 100 Kg Price:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,500 | ₹55,760 |
🗓 Market Date: 22/07/2025
🏢 Market: ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shivamogga
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹61,572 | ₹59,774 |
ಗೋರಾಬಳು – Gorabalu | ₹32,430 | ₹28,299 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,699 | ₹56,299 |
ಸರಕು – Saraku | ₹90,996 | ₹85,240 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 22/07/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
C.R.NAGAR | Other | 31303 | 25700 |
CHIKKAMAGALURU | Sippegotu | 10000 | 10000 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 17500 | 17500 |
DAVANAGERE | Rashi | 56946 | 56946 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 17500 | 17500 |
HOLALKERE | Rashi | 34500 | 31118 |
HONNAVAR | Hale Chali | 34000 | 33000 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 31000 | 30500 |
KARKALA | New Variety | 48500 | 30000 |
KARKALA | Old Variety | 52500 | 40000 |
KOPPA | Rashi | 55309 | 54000 |
KUMTA | Chali | 42398 | 40629 |
KUMTA | Chippu | 28699 | 25719 |
KUMTA | Coca | 22099 | 20349 |
KUMTA | Factory | 27269 | 23899 |
KUMTA | Hosa Chali | 42303 | 39879 |
KUNDAPUR | Hale Chali | 52500 | 51500 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 48500 | 47000 |
MADIKERI | Raw | 42466 | 42466 |
PUTTUR | Coca | 27500 | 22200 |
PUTTUR | New Variety | 47500 | 40000 |
SAGAR | Bilegotu | 27214 | 26899 |
SAGAR | Chali | 37211 | 36029 |
SAGAR | Coca | 21699 | 19299 |
SAGAR | Rashi | 54329 | 53629 |
SAGAR | Sippegotu | 19199 | 18699 |
SAGAR | Kempugotu | 28100 | 26800 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31729 | 28899 |
SIDDAPURA | Chali | 41919 | 39509 |
SIDDAPURA | Coca | 23899 | 18269 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 23119 | 22819 |
SIDDAPURA | Rashi | 48099 | 47299 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 35599 | 31699 |
SIRA | Other | 41040 | 37651 |
SIRSI | Bette | 38969 | 31834 |
SIRSI | Bilegotu | 34899 | 28499 |
SIRSI | Chali | 43369 | 40468 |
SIRSI | Kempugotu | 23699 | 20779 |
SIRSI | Rashi | 47699 | 45494 |
SULYA | Coca | 36500 | 33000 |
TUMAKURU | Rashi | 55100 | 53600 |
YELLAPURA | Api | 60299 | 60299 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32199 | 28989 |
YELLAPURA | Chali | 42603 | 40960 |
YELLAPURA | Coca | 17699 | 12900 |
YELLAPURA | Kempugotu | 24699 | 20699 |
YELLAPURA | Rashi | 52209 | 50999 |
YELLAPURA | Tattibettee | 36799 | 34169 |
Today’s arecanut market remained neutral, with no major price hike or drop. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. For regular updates and supari rate alerts, visit us daily.