ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 23 September 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿವೆ. ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ maximum price ಮತ್ತು modal price ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
🧾 Karnataka Onion Market Price Highlights – 23/09/2025
- Shivamogga Market – Maximum ₹2800, Modal ₹2400
- Bengaluru Market – Maximum ₹1700, Modal ₹1400
- Hubballi Market – Maximum ₹1800, Modal ₹1200
- Udupi Market – Maximum ₹2200, Modal ₹2200
- Tumakuru Market – Maximum ₹2400, Modal ₹1850
📊 Detailed Onion Prices in Karnataka
ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ (Maximum & Modal) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Market Name (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety Name (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|---|
Arsikere (ಅರ್ಸೀಕೆರೆ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,000 | ₹2,000 |
Bagalkot (ಬಾಗಲಕೋಟೆ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,700 | ₹1,000 |
Bagepalli (ಬಾಗೇಪಳ್ಳಿ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,000 | ₹1,700 |
Bangarpet (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,500 | ₹1,000 |
Bangarpet (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) | Local (ಸ್ಥಳೀಯ) | ₹1,500 | ₹1,000 |
Belagavi (ಬೆಳಗಾವಿ) | Pusa-Red (ಪುಸಾ-ರೆಡ್) | ₹2,000 | ₹1,700 |
Bengaluru (ಬೆಂಗಳೂರು) | Bangalore Small (ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ) | ₹600 | ₹300 |
Bengaluru (ಬೆಂಗಳೂರು) | Local (ಸ್ಥಳೀಯ) | ₹1,000 | ₹800 |
Bengaluru (ಬೆಂಗಳೂರು) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,400 | ₹1,200 |
Bengaluru (ಬೆಂಗಳೂರು) | Puna (ಪುಣಾ) | ₹1,700 | ₹1,400 |
Chickballapur (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) | Bellary Red (ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೆಂಪು) | ₹2,000 | ₹1,900 |
Chikkamagaluru (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹1,952 | ₹1,852 |
Chintamani (ಚಿಂತಾಮಣಿ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,000 | ₹1,600 |
Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,900 | ₹1,300 |
Gowribidnur (ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,000 | ₹1,500 |
Hosapete (ಹೊಸಪೇಟೆ) | Local (ಸ್ಥಳೀಯ) | ₹1,200 | ₹1,200 |
Hubballi (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) | Local (ಸ್ಥಳೀಯ) | ₹1,200 | ₹800 |
Hubballi (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) | Puna (ಪುಣಾ) | ₹1,800 | ₹1,200 |
K.R.Pet (ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,000 | ₹1,000 |
Kalaburagi (ಕಲಬುರಗಿ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,700 | ₹950 |
Mysuru (ಮೈಸೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹2,000 | ₹1,800 |
Raichur (ರಾಯಚೂರು) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,235 | ₹820 |
Ramanagara (ರಾಮನಗರ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,200 | ₹2,000 |
Ranibennur (ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು) | Local (ಸ್ಥಳೀಯ) | ₹1,000 | ₹600 |
Ranibennur (ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು) | Puna (ಪುಣಾ) | ₹1,400 | ₹1,200 |
Shivamogga (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,800 | ₹2,400 |
T.Narsipur (ಟಿ.ನರಸೀಪುರ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,000 | ₹2,000 |
Tumakuru (ತುಮಕೂರು) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,400 | ₹1,850 |
Tumakuru (ತುಮಕೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹1,900 | ₹1,450 |
Udupi (ಉಡುಪಿ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹2,200 | ₹2,200 |
Vijayapura (ವಿಜಯಪುರ) | Onion (ಈರುಳ್ಳಿ) | ₹1,500 | ₹900 |
💡 Why Onion Prices Fluctuate?
Onion ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ – ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ transportation ವೆಚ್ಚ. Market demand ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, supply ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
🌾 Farmers & Traders Benefits
Farmers (ಕೃಷಿಕರು) ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. Traders (ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು) ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
✅ Conclusion
Onion Price Today in Karnataka – 23 September 2025 ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ Onion Market Rates ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Stay connected for daily APMC onion price updates in Karnataka.