ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, arrivals ಮತ್ತು buyers interest ಆಧಾರಿತವಾಗಿ market movement today ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಶಿಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ commodity flow today ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ–ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ – 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Shivamogga Market Update
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು Rashi, Bette, Gorabalu ಹಾಗೂ Saraku ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ steady to mild trading ವರದಿ ಆಗಿದೆ. Arrivals today ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದು, modal price ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರದೆ smooth movement ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. Market sentiment today confident ಆಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 26/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,181 | ₹56,546 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 26/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹85,059 | ₹81,109 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹64,239 | ₹54,739 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,519 | ₹56,496 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹40,501 | ₹37,000 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Davanagere Fresh Arecanut
Market Date: 26/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,100 / 100 KG |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 26/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹27,320 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳು | Other Connected Market Prices in Karnataka
Arecanut Market Price Today – 26 December 2025 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ₹) | Modal Price (ಮೋಡಲ್ ₹) |
|---|---|---|---|
| Belthangadi (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹42,000 | ₹29,500 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹28,200 | ₹17,479 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| C.R. Nagar (ಸಿ.ಆರ್. ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Gonikoppal (ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ) | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Holalkere (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹30,000 | ₹28,005 |
| Honnali (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,099 | ₹55,730 |
| Hosanagar (ಹೊಸನಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹42,989 | ₹37,134 |
| Hosanagar (ಹೊಸನಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,639 | ₹56,752 |
| Kadur (ಕಡೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹54,167 | ₹53,907 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,109 | ₹45,389 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹34,909 | ₹31,879 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,009 | ₹27,649 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹24,829 | ₹21,769 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹39,799 | ₹37,579 |
| Mangaluru (ಮಂಗಳೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,000 | ₹30,000 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,000 | ₹26,000 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹30,000 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,209 | ₹35,809 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,699 | ₹47,699 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹33,119 | ₹23,789 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹37,399 | ₹34,799 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹34,689 | ₹33,309 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹55,619 | ₹54,799 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹49,599 | ₹49,300 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹49,899 | ₹46,659 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹38,099 | ₹33,926 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹49,099 | ₹47,883 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,989 | ₹32,757 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹59,099 | ₹54,207 |
| Sulya (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| Sulya (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹52,000 | ₹46,000 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹72,421 | ₹66,921 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,020 | ₹28,899 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,899 | ₹24,899 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹48,099 | ₹46,599 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹38,329 | ₹36,709 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,715 | ₹34,099 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹63,900 | ₹58,999 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹51,821 | ₹46,600 |





