ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಶಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ – 02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
Shivamogga market ನಲ್ಲಿ ಇಂದು arrivals ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ today small fluctuations ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. Market sentiment stable ಆಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal / Average Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹59,219 | ₹58,291 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 02/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹99,140 | ₹80,530 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹69,700 | ₹68,399 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹59,239 | ₹57,009 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹44,480 | ₹40,100 |
| New Rashi – ಹೊಸ ರಾಶಿ | ₹58,919 | ₹56,500 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 02/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹28,200 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿತ ದರಗಳು | Other Connected Market Prices in Karnataka
🌾 02/12/2025 Arecanut Market Price Today | ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು) | Modal Price (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| Bantwala (ಬಂತ್ವಾಳ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹27,000 | ₹23,800 |
| Bantwala (ಬಂತ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,000 | ₹28,800 |
| Bantwala (ಬಂತ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹52,100 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹56,606 | ₹23,911 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,300 | ₹10,300 |
| Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Holenarasipura (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Holenarasipura (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Honnali (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Honnali (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡಿ) | ₹57,500 | ₹56,575 |
| Periyapatna (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,000 | ₹29,000 |
| Puttur (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,000 | ₹30,000 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹34,599 | ₹34,299 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹42,219 | ₹41,470 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,499 | ₹34,499 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹8,169 | ₹8,169 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹61,970 | ₹57,270 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹22,399 | ₹22,399 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,899 | ₹33,679 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,699 | ₹46,899 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,909 | ₹25,689 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,600 | ₹32,300 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,699 | ₹57,699 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹36,099 | ₹36,099 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,699 | ₹45,546 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹39,099 | ₹32,993 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹49,261 | ₹46,514 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,823 | ₹33,111 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,999 | ₹55,842 |
| Sulya (ಸೂಲ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Sulya (ಸೂಲ್ಯ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,000 | ₹32,500 |
| Tirthahalli (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹77,175 | ₹67,795 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,189 | ₹33,009 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,899 | ₹47,399 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹32,369 | ₹28,099 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹40,815 | ₹40,815 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,690 | ₹34,100 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹65,675 | ₹60,009 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹51,565 | ₹47,310 |
ಮಂಗಳವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ trend ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಶಿಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು statewide ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ತರುತ್ತವೆ. ನಾಳೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.





