ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಶಿಕೇರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ – 25 ನವೆಂಬರ್ 2025 (ಮಂಗಳವಾರ)
ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
Shivamogga market trend today steady ಆಗಿದ್ದು, New Rashi, Old Rashi, Bette, Gorabalu, Saraku modal price ನಲ್ಲಿ small changes ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬೆಲೆಗಳ ಚಲನವಲನ seasonal demand ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
Davanagere Hasi Adike market ಇಂದು open ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ arrivals moderate ಆಗಿದ್ದು modal price stable ಆಗಿದೆ.
Channagiri TUMCOS Arecanut Market | ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
Date: 25-November-2025
Price per 100 Kg
| ವೈವಿಧ್ಯ – Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ – Maximum Price (₹) | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ – Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| TUMCOS Overall | ₹59,299 | ₹58,692 |
Shivamogga Arecanut Market | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
Date: 25-November-2025
Price per 100 Kg
| ವೈವಿಧ್ಯ – Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ – Maximum Price (₹) | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ – Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | 70,519 | 69,299 |
| ಗೊರಬಲು – Gorabalu | 42,899 | 39,489 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ – New Rashi | 59,119 | 58,789 |
| ರಾಶಿ – Rashi | 60,089 | 58,789 |
| ಸರಕು – Saraku | 93,896 | 82,130 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | Davangere Fresh Arecanut
Date: 25-November-2025
Price per 100 Kg
| ವೈವಿಧ್ಯ – Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ – Maximum Price (₹) | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ – Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Fresh Arecanut | 7,500 | 7,500 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Arsikere Copra Market
Date: 25-November-2025
Price per 100 Kg
| ವೈವಿಧ್ಯ – Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| ಕೊಬ್ಬರಿ – Copra | 27,550 | 27,550 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿತ ದರಗಳುr | Other Connected Market Prices in Karnataka
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ) |
|---|---|---|---|
| Arakalgud (ಅರಕಲಗೂಡು) | Other (ಇತರೆ) | 20000 | 20000 |
| Arsikere (ಆರ್ಸೀಕೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು) | 16606 | 16606 |
| Bantwala (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | 40000 | 30300 |
| Bantwala (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | 54000 | 53100 |
| Belthangadi (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೊಕ್ಕೆ) | 27000 | 21000 |
| Belthangadi (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | 41000 | 31000 |
| Belthangadi (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | 54000 | 53000 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | 25917 | 23424 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 59199 | 57771 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು) | 11000 | 10910 |
| Byadgi (ಬ್ಯಾಡಗಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 26000 | 25000 |
| C.R.Nagar (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | 57302 | 57302 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಆಪಿ) | 58169 | 57999 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 40259 | 40049 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊಟು) | 34200 | 34000 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 57689 | 57479 |
| Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 58652 | 58652 |
| Gonikoppal (ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಹಸ್ಕ್) | 4400 | 4200 |
| Honnali (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡಿ) | 11000 | 11000 |
| Karkala (ಕಾರ್ಕಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | 41000 | 30500 |
| Karkala (ಕಾರ್ಕಳ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | 53000 | 40000 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಾಳಿ) | 47000 | 45788 |
| Kundapur (ಕುಂದಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಳಿ) | 53000 | 51000 |
| Kundapur (ಕುಂದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | 39000 | 37000 |
| Puttur (ಪುತ್ರು) | Coca (ಕೊಕ್ಕೆ) | 34500 | 29000 |
| Puttur (ಪುತ್ರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | 41000 | 30000 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊಟು) | 35666 | 32599 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | 42109 | 41699 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೊಕ್ಕೆ) | 33989 | 33989 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊಟು) | 34499 | 34499 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 56029 | 56029 |
| Shikarpur (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 58432 | 58432 |
| Siddapura (ಸಿದ್ಧಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊಟು) | 36399 | 34689 |
| Siddapura (ಸಿದ್ಧಾಪುರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | 48299 | 47699 |
| Siddapura (ಸಿದ್ಧಾಪುರ) | Coca (ಕೊಕ್ಕೆ) | 32289 | 28319 |
| Siddapura (ಸಿದ್ಧಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊಟು) | 34400 | 32099 |
| Siddapura (ಸಿದ್ಧಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 59099 | 57699 |
| Siddapura (ಸಿದ್ಧಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | 48899 | 41689 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 57099 | 54185 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊಟು) | 39599 | 35456 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಾಳಿ) | 49471 | 47748 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊಟು) | 37099 | 32399 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 61099 | 59361 |
| Sulya (ಸೂಳ್ಯ) | Coca (ಕೊಕ್ಕೆ) | 30000 | 25000 |
| Sulya (ಸೂಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | 52000 | 48000 |
| Tirthahalli (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು) | 17200 | 17200 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | 75019 | 73009 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊಟು) | 36599 | 33410 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | 49001 | 48099 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೊಕ್ಕೆ) | 32799 | 25899 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | 36619 | 36619 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊಟು) | 34099 | 29009 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 62499 | 58499 |
| Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | 49489 | 47009 |
ಮಂಗಳವಾರದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ regular arrivals ಎರಡೂ ದರದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ opening ದರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪರಿಣಾಮ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.





