ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು today ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ – 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬುಧವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ arrivals ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, today buyers selective buying ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾದ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣ, ಕೆಲ ರೈತರು today ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಂತರದ ದರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಿಸದೇ ಸಮತೋಲನದ ಚಲನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 31/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,079 | ₹56,511 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 31/12/2025
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹68,700 | ₹68,700 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹68,300 | ₹66,099 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,399 | ₹57,699 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹43,119 | ₹38,168 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ | Other Connected Market Overview
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | ₹20,000 | ₹20,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹28,300 | ₹28,200 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹11,000 | ₹11,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Churu (ಚೂರು) | ₹9,492 | ₹9,492 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹25,000 | ₹25,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,199 | ₹54,837 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡೀ) | ₹27,000 | ₹27,000 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,812 | ₹56,812 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,300 | ₹10,187 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹50,099 | ₹47,819 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,399 | ₹46,749 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹34,699 | ₹32,659 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,109 | ₹28,469 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹24,829 | ₹21,399 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹43,213 | ₹40,379 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,000 | ₹28,500 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹31,000 |
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹15,200 | ₹15,200 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,889 | ₹35,559 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,600 | ₹47,149 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹29,319 | ₹24,900 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹40,699 | ₹39,219 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹33,400 | ₹32,219 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,199 | ₹56,399 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹48,299 | ₹43,699 |
| SOMWARPET (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣಡಿಕೆ) | ₹5,700 | ₹5,700 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹52,500 | ₹46,500 |





