ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರವಾದ ಇಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ – 02 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತ ಇಲ್ಲದೆ, ದರಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 02/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,700 | ₹57,828 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 02/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,600 | ₹57,500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 02/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹85,199 | ₹84,599 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹54,299 | ₹54,299 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,599 | ₹58,011 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹41,299 | ₹39,209 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Davanagere Fresh Arecanut
Market Date: 02/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,400 / 100 KG |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 02/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹28,626 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,300 | ₹10,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹27,000 | ₹27,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹31,732 | ₹31,732 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,699 | ₹46,789 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹36,089 | ₹33,729 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,089 | ₹28,769 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹24,829 | ₹22,699 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹42,701 | ₹41,759 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,000 | ₹28,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹30,500 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,699 | ₹35,809 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,599 | ₹46,899 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,400 | ₹24,999 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹40,499 | ₹38,499 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,289 | ₹33,089 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,009 | ₹56,539 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹56,539 | ₹43,699 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹53,699 | ₹46,770 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹40,099 | ₹30,349 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹49,799 | ₹48,401 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,898 | ₹28,961 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,261 | ₹54,867 |
| SOMWARPET (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣಡಿಕೆ) | ₹4,500 | ₹4,500 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹33,700 |
| TUMAKURU (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,500 | ₹54,500 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹77,175 | ₹70,669 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,519 | ₹28,999 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,699 | ₹24,366 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹49,799 | ₹48,319 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹40,399 | ₹38,099 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,979 | ₹34,110 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹63,333 | ₹58,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹53,799 | ₹48,609 |





