ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಿದ್ದು ದೈನಂದಿನ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ – 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ–ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ today market mood ಸ್ವಲ್ಪ steady ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ movement ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕ್ಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri TUMCOS Adike Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 21-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ – Rashi | ₹60,555 | ₹58,699 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾಮ್ಕೋಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri MAMCOS Adike Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 21-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety (Kannada – English) | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Maximum Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ – Rashi | ₹59,239 | ₹56,899 |
| ಹಂಡ ಎಡಿ – Handa Edi | ₹43,786 | ₹37,491 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Shivamogga Adike Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 21-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹70,619 | ₹58,569 |
| ಗೋರಬಲು – Gorabalu | ₹41,699 | ₹39,280 |
| ಹೊಸ ವರ್ಗ – New Variety | ₹59,289 | ₹58,596 |
| ರಾಶಿ – Rashi | ₹59,299 | ₹58,309 |
| ಸರಕು – Saraku | ₹94,630 | ₹62,910 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ (Davangere Fresh Arecanut)
ದಿನಾಂಕ / Date: 21/11/2025
100 Kg Price
| ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ / Fresh Arecanut | ಗರಿಷ್ಠ ದರ (Max Price) | ಮೋದಲ ದರ (Modal Price) |
|---|---|---|
| Fresh Arecanut | ₹7,500 | ₹7,500 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Arsikere Copra Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 21/11/2025
100 Kg Price
| ಕೊಬ್ಬರಿ / Copra | ಗರಿಷ್ಠ ದರ (Max Price) | ಮೋದಲ ದರ (Modal Price) |
|---|---|---|
| ಕೊಬ್ಬರಿ – Copra | ₹27,222 | ₹27,222 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು | Other Connected Market Prices in Karnataka
| Market Name (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಸರು) | Variety (ತರಹ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ತರಹ) | 37000 | 29000 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆ ತರಹ) | 53500 | 52300 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ತರಹ) | 40000 | 31000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆ ತರಹ) | 54000 | 53000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವಣಿ) | Other (ಇತರೆ) | 27800 | 27800 |
| C.R.NAGAR (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | 13000 | 13000 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಆಪಿ) | 41000 | 40800 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋತು) | 34500 | 34300 |
| GONIKOPPAL (ಗೋಣಿಕೋಪ್ಪಲ್) | Arecanut-Husk (ಅಡಿಕೆ ತೊಲೆ) | 4400 | 4200 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | 27514 | 27268 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 58999 | 58904 |
| HOLENARASIPUR (ಹೊಲేనರಸೀಪುರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು) | 8000 | 8000 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡಿ) | 27200 | 27100 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 59079 | 59079 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು) | 10000 | 10000 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | 48599 | 46899 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | 36999 | 34679 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕ) | 30189 | 25419 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಕಾರ್ಖಾನೆ) | 23629 | 19869 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | 36999 | 34879 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | 53000 | 51500 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | 39000 | 36000 |
| MADIKERI (ಮಡಿಕೇರಿ) | Arecanut-Husk (ಅಡಿಕೆ ತೊಲೆ) | 4000 | 4000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | Coca (ಕೋಕ) | 34500 | 28000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | New Variety (ಹೊಸ ತರಹ) | 40000 | 30500 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಲೆಗೋತು) | 36589 | 34709 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | 48299 | 46899 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕ) | 32899 | 28899 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋತು) | 31399 | 31399 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 58399 | 57699 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | 56699 | 35399 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 57899 | 49802 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಲೆಗೋತು) | 46099 | 35266 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | 49650 | 47770 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋತು) | 36123 | 30937 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 60599 | 57610 |
| SOMWARPET (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣಡಿಕೆ) | 3500 | 3500 |
| SORABA (ಸೋರಬ) | Bilegotu (ಬಿಲೆಗೋತು) | 16600 | 16600 |
| SULYA (ಸೂಲ್ಯ) | Coca (ಕೋಕ) | 32000 | 28000 |
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು) | 14000 | 14000 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | 78999 | 78999 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಲೆಗೋತು) | 37899 | 33986 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | 49133 | 48001 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕ) | 31201 | 25899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋತು) | 36099 | 33315 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | 50269 | 43669 |
ಶುಕ್ರವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನವಲನವು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ದರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿಖರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ನ್ನು fayazarecanut.com ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡಿ.





