04 August 2025 Karnataka Supari Market Update: ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. Check live arecanut price trends and updates.
🗓 Market Date: 04/08/2025
🏢 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS)
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹58,700 | ₹56,755 |
🗓 Market Date: 04/08/2025
🏬 Market: ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga
💿 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹61,099 | ₹60,599 |
ಗೊರಾಬಳು – Gorabalu | ₹33,659 | ₹30,599 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹58,201 | ₹57,599 |
ಸರಕು – Saraku | ₹78,369 | ₹75,696 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 04/08/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
ARSIKERE | Sippegotu | 10600 | 10600 |
BELTHANGADI | Old Variety | 52500 | 49000 |
BELTHANGADI | Coca | 27500 | 24000 |
BELTHANGADI | New Variety | 47500 | 29000 |
HOLALKERE | Rashi | 57500 | 57460 |
KUMTA | Chali | 42598 | 40579 |
KUMTA | Chippu | 31099 | 28679 |
KUMTA | Coca | 22619 | 20199 |
KUMTA | Factory | 28629 | 24649 |
KUMTA | Hosa Chali | 42837 | 39769 |
SAGAR | Bilegotu | 27409 | 26299 |
SAGAR | Chali | 38799 | 37099 |
SAGAR | Coca | 27199 | 23099 |
SAGAR | Kempugotu | 30199 | 27600 |
SAGAR | Rashi | 57909 | 56799 |
SAGAR | Sippegotu | 20399 | 19329 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31219 | 29699 |
SIDDAPURA | Chali | 42599 | 39600 |
SIDDAPURA | Coca | 24119 | 20819 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 21900 | 20819 |
SIDDAPURA | Rashi | 49409 | 48399 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 36319 | 33089 |
SIRSI | Bette | 40909 | 34902 |
SIRSI | Bilegotu | 33923 | 28504 |
SIRSI | Chali | 43518 | 40778 |
SIRSI | Kempugotu | 25009 | 21704 |
SIRSI | Rashi | 48399 | 46083 |
TIRTHAHALLI | Bette | 62000 | 59299 |
TIRTHAHALLI | EDI | 58729 | 56399 |
TIRTHAHALLI | Gorabalu | 32851 | 30899 |
TIRTHAHALLI | Other | 57403 | 57403 |
TIRTHAHALLI | Rashi | 58729 | 56899 |
TIRTHAHALLI | Saraku | 85199 | 78209 |
TIRTHAHALLI | Sippegotu | 15206 | 10500 |
YELLAPURA | Api | 70779 | 70779 |
YELLAPURA | Bilegotu | 31850 | 29400 |
YELLAPURA | Chali | 42711 | 40899 |
YELLAPURA | Coca | 19299 | 14900 |
YELLAPURA | Kempugotu | 25989 | 22999 |
YELLAPURA | Rashi | 56000 | 50999 |
YELLAPURA | Tattibettee | 36000 | 34199 |
Today’s arecanut market in Karnataka reflected consistent performance without any drastic changes. ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗರಿಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ. Visit our site daily for trustworthy supari updates that help you stay ahead.