Check today’s Arecanut and Copra prices in Karnataka on 31 October 2025. Shivamogga and Channagiri markets show a price hike, while Davangere Hasi Adike and Arasikere Copra Tender remain strong. Stay updated daily on fayazarecanut.com.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ – 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 (ಶುಕ್ರವಾರ)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ರಾಶಿ (Rashi) ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಕಾದುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ — ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri TUMCOS Arecanut Market) – 31/10/2025 – Per 100 Kg Price
| ತಳಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Model Price) | 
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹62,231 | ₹59,600 | 
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri MAMCOS Arecanut Market) – 31/10/2025 – Per 100 Kg Price
| ತಳಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Model Price) | 
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹62,215 | ₹58,099 | 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Shivamogga Arecanut Market Price Today) – 31/10/2025 – Per 100 Kg Price
| ತಳಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Model Price) | 
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹76,799 | ₹76,499 | 
| ಗೊರಬಲು (Gorabalu) | ₹41,709 | ₹39,099 | 
| ಹೊಸ ರಾಶಿ (New Rashi) | ₹62,599 | ₹60,999 | 
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹66,101 | ₹64,619 | 
| ಸರಕು (Saraku) | ₹93,996 | ₹90,696 | 
ದಾವಣಗೆರೆ (Davangere) Market Price Today – 31/10/2025 – Per 100 Kg Price
| ತಳಿ (Variety) | ಬೆಲೆ (Price) | 
|---|---|
| ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ (Fresh Arecanut) | ₹7,400 | 
ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) Market Price Today – 31/10/2025 – Per 100 Kg Price
| ತಳಿ (Variety) | ಬೆಲೆ (Price) | 
|---|---|
| ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) | ₹28,100 | 
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು | Arecanut Market Price Today – 31 October 2025
| ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಸರು (Market Name) | ತಳಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹ (Modal Price) | 
|---|---|---|---|
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹28,000 | 
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹31,000 | ₹30,000 | 
| C.R.NAGAR (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹13,000 | ₹13,000 | 
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೇ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹65,629 | ₹46,744 | 
| HOSANAGAR (ಹೊಸನಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹38,988 | ₹31,467 | 
| HOSANAGAR (ಹೊಸನಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹62,415 | ₹59,304 | 
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹48,699 | ₹45,769 | 
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹36,769 | ₹32,879 | 
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೊಕ್ಕ) | ₹31,996 | ₹28,629 | 
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹26,829 | ₹24,199 | 
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಳಿ) | ₹47,700 | ₹45,619 | 
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಳಿ) | ₹53,000 | ₹51,000 | 
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹36,000 | ₹35,000 | 
| MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | Coca (ಕೊಕ್ಕ) | ₹31,500 | ₹28,300 | 
| PERIYAPATNA (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ನ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹20,000 | ₹18,000 | 
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೊಕ್ಕ) | ₹31,500 | ₹27,000 | 
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹30,000 | 
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ತಳಿ) | ₹53,500 | ₹48,500 | 
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹37,089 | ₹34,109 | 
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹49,019 | ₹48,799 | 
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೊಕ್ಕ) | ₹34,609 | ₹32,319 | 
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹33,600 | ₹32,599 | 
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,999 | ₹56,599 | 
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹57,899 | ₹37,089 | 
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹54,099 | ₹50,200 | 
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹40,499 | ₹37,058 | 
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹50,999 | ₹48,277 | 
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,899 | ₹35,929 | 
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹59,689 | ₹56,749 | 
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೊಕ್ಕ) | ₹30,000 | ₹26,000 | 
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ತಳಿ) | ₹50,000 | ₹49,500 | 
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹63,349 | ₹63,349 | 
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹79,099 | ₹62,099 | 
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | EDI (ಇ.ಡಿ.ಐ) | ₹62,099 | ₹60,511 | 
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Gorabalu (ಗೊರಬಲು) | ₹41,501 | ₹38,101 | 
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹62,215 | ₹60,511 | 
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Saraku (ಸರಕು) | ₹92,510 | ₹83,600 | 
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,000 | ₹13,000 | 
ಮೂಲ: fayazarecanut.com | Updated on 31 October 2025





