30 September 2025, Tuesday – Shivamogga, Davangere, Arsikere ಮತ್ತು Karnataka ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ (Arecanut) & ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) ದರಗಳ ನವೀಕರಣ. New Rashi, Old Rashi, Bette, Chali ಬೆಲೆಗಳ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ FayazArecanut.com ನಲ್ಲಿ.
ಇಂದಿನ Karnataka Arecanut & Copra Market Update – 30/09/2025
ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ, Karnataka ಪ್ರಮುಖ Arecanut ಮತ್ತು Copra ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- Shivamogga Market (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) → Old Rashi ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, New Rashi stable. Bette & Gorabalu moderate demand ನಲ್ಲಿ.
- Davangere Hasi Adike (ದಾವಣಗೆರೆ) → Fresh arrivals, farmers ಗೆ ಉತ್ತಮ modal price.
- Arsikere Copra Tender (ಅರಸೀಕೆರೆ) → Prices stable, traders actively participate.
- Channagiri Market (ಚನ್ನಗಿರಿ) → Only Rashi & Bette trading today with good demand.
- Sagara, Sirsi, Siddapura, Yellapura, Tumakuru → Small fluctuations, mostly stable for Rashi & Chali varieties.
- Tirthahalli & Koppa → Moderate trade, prices stable.
Farmers can now sell at fair rates, especially Shivamogga Old Rashi. Traders can take accurate decisions based on these updates.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕ್ಸೋಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – CHANNAGIRI Tumcos Market
Market Date : 29/09/2026 | 100 Kg Price
Variety (ತಳಿ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹62,899 | ₹60,953 |
Shivamogga Market Update (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)
- Old Rashi → High demand, price hiked
- New Rashi → Stable
- Bette & Gorabalu → Good trade
- Saraku → Normal trading
Market Date : 30/09/2025 | 100 Kg Price
Variety (ತಳಿ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹69,101 | ₹65,184 |
ಗೊರಬಲು – Gorabalu | ₹42,191 | ₹38,699 |
ಹೊಸ ರಾಶಿ – New Rashi | ₹61,799 | ₹61,099 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹64,699 | ₹63,599 |
ಸರಕು – Saraku | ₹89,896 | ₹78,677 |
Davangere Hasi Adike Update (ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ)
- Fresh arrivals today
- Good modal price for farmers
- Price slightly higher than last week
Fresh Arecanut (ಹಾಸಿ ಅಡಿಕೆ) | Market Date : 30/09/2025 | 100 Kg Price
Variety (ತಳಿ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಹಾಸಿ ಅಡಿಕೆ – Fresh Arecanut | ₹7,500 | ₹7,500 |
Arsikere Copra Tender Update (ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್)
- Tender completed successfully
- Prices stable
- Traders actively participated
Market Date : 30/09/2025 | 100 Kg Price
Variety (ತಳಿ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಕೊಬ್ಬರಿ – Copra | ₹27,200 | ₹26,483 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market | Variety (English / Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|---|
BELTHANGADI | New Variety / ಹೊಸ ವೈವರಿ | 49000 | 30000 |
BELTHANGADI | Old Variety / ಹಳೆಯ ವೈವರಿ | 53000 | 49000 |
BELTHANGADI | Other / ಇತರೆ | 37000 | 27000 |
BELTHANGADI | Coca / ಕೊಕಾ | 27000 | 18000 |
BELUR | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 12000 | 12000 |
BHADRAVATHI | Churu / ಚೂರು | 10000 | 9500 |
BHADRAVATHI | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 10000 | 10000 |
BHADRAVATHI | Other / ಇತರೆ | 26662 | 26662 |
BHADRAVATHI | Chali / ಚಲಿ | 25000 | 22078 |
BYADGI | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 22000 | 21000 |
C.R.NAGAR | Other / ಇತರೆ | 48954 | 48954 |
CHITRADURGA | Api / ಅಪಿ | 58529 | 58359 |
CHITRADURGA | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 38099 | 37879 |
CHITRADURGA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 34000 | 33800 |
CHITRADURGA | Rashi / ರಾಶಿ | 58069 | 57889 |
HOLALKERE | Rashi / ರಾಶಿ | 59429 | 27802 |
KARKALA | New Variety / ಹೊಸ ವೈವರಿ | 49000 | 35000 |
KARKALA | Old Variety / ಹಳೆಯ ವೈವರಿ | 53000 | 35000 |
KOPPA | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | 35000 | 35000 |
KOPPA | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 12000 | 12000 |
KUMTA | Chali / ಚಲಿ | 45099 | 43769 |
KUMTA | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | 34020 | 31769 |
KUMTA | Coca / ಕೊಕಾ | 33599 | 30849 |
KUMTA | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 27529 | 24899 |
KUMTA | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಲಿ | 44899 | 42859 |
MADIKERI | Raw / ರಾ | 44691 | 44691 |
MANGALURU | Coca / ಕೊಕಾ | 28000 | 26500 |
MANGALURU | New Variety / ಹೊಸ ವೈವರಿ | 49000 | 42500 |
PUTTUR | Coca / ಕೊಕಾ | 28000 | 26000 |
PUTTUR | New Variety / ಹೊಸ ವೈವರಿ | 49000 | 30000 |
PUTTUR | Old Variety / ಹಳೆಯ ವೈವರಿ | 52500 | 48000 |
SAGAR | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 23099 | 23099 |
SAGAR | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 30989 | 30989 |
SAGAR | Rashi / ರಾಶಿ | 61729 | 56799 |
SAGAR | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 18099 | 18099 |
SHIKARIPUR | Rashi / ರಾಶಿ | 59634 | 59634 |
SIDDAPURA | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 33089 | 32500 |
SIDDAPURA | Chali / ಚಲಿ | 44969 | 43900 |
SIDDAPURA | Coca / ಕೊಕಾ | 28799 | 25619 |
SIDDAPURA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 31989 | 30191 |
SIDDAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | 55499 | 53399 |
SIDDAPURA | Tattibettee / ಟಾಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 42689 | 36099 |
SIRA | Other / ಇತರೆ | 55183 | 53736 |
SIRSI | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 47602 | 40494 |
SIRSI | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 37899 | 34010 |
SIRSI | Chali / ಚಲಿ | 45500 | 43689 |
SIRSI | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 33099 | 30436 |
SIRSI | Rashi / ರಾಶಿ | 54899 | 52023 |
TIRTHAHALLI | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 10000 | 10000 |
TUMAKURU | Rashi / ರಾಶಿ | 58200 | 56200 |
YELLAPURA | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 35069 | 33009 |
YELLAPURA | Chali / ಚಲಿ | 45300 | 43899 |
YELLAPURA | Coca / ಕೊಕಾ | 20802 | 16809 |
YELLAPURA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 34415 | 34415 |
YELLAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | 58390 | 54269 |
YELLAPURA | Tattibettee / ಟಾಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 40000 | 40000 |
ಇಂದಿನ Arecanut & Copra Price 30 September 2025:
- Shivamogga Old Rashi price hiked
- New Rashi stable
- Davangere Hasi Adike favorable price for farmers
- FayazArecanut.com daily updates give farmers & traders accurate market information for better decision making.