Check today’s Arecanut (Adike) market prices for Shivamogga, Channagiri, Davanagere, and Arsikere on 28 October 2025. Find the latest Chali, Rashi, and Bette varieties’ rates with daily updates from fayazarecanut.com.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು (28 October 2025):
ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕೋಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Channagiri TUMCOS Arecanut Market Price – 27/10/2025
| ತಳಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Model Price) |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹66,499 | ₹64,601 |
🏛️ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ / Shivamogga Arecanut Market
📅 28/10/2025 (ಮಂಗಳವಾರ)
💯 ಪ್ರತಿ 100 ಕೆ.ಜಿ ದರ / Price per 100 Kg
| ವಿಧ / Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Maximum Price | ಮಾದರಿ ದರ / Model Price |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ / Bette | ₹78,569 | ₹73,019 |
| ಗೊರಬಲು / Gorabalu | ₹46,009 | ₹41,869 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ / New Rashi | ₹64,599 | ₹64,099 |
| ರಾಶಿ / Rashi | ₹67,099 | ₹64,099 |
| ಸರಕು / Saraku | ₹94,999 | ₹84,400 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ದರ / Davangere Fresh Arecanut Price
📅 28/10/2025 (ಮಂಗಳವಾರ)
💯 ಪ್ರತಿ 100 ಕೆ.ಜಿ ದರ / Price per 100 Kg: ₹7,800
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ / Arsikere Copra Market Rate
📅 28/10/2025 (ಮಂಗಳವಾರ)
💯 Price per 100 Kg: ₹28,100
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Other Arecanut Market Price (ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು)
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಸರು | Variety Name / ಜಾತಿ ಹೆಸರು | Maximum Price / ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) | Modal Price / ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (₹) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | ₹16,000 | ₹16,000 |
| BHADRAVATHI | Other / ಇತರೆ | ₹28,000 | ₹28,000 |
| BHADRAVATHI | Rashi / ರಾಶಿ | ₹66,499 | ₹60,818 |
| BHADRAVATHI | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | ₹11,800 | ₹10,700 |
| C.R.NAGAR | Other / ಇತರೆ | ₹61,046 | ₹61,046 |
| HOLALKERE | Other / ಇತರೆ | ₹25,000 | ₹21,842 |
| HOLALKERE | Rashi / ರಾಶಿ | ₹66,715 | ₹65,539 |
| SAGAR | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋತು | ₹33,399 | ₹33,099 |
| SAGAR | Chali / ಚಾಳಿ | ₹43,309 | ₹43,309 |
| SAGAR | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,399 | ₹32,989 |
| SAGAR | Rashi / ರಾಶಿ | ₹60,029 | ₹60,029 |
| SAGAR | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | ₹23,919 | ₹17,099 |
| SIDDAPURA | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋತು | ₹36,500 | ₹34,599 |
| SIDDAPURA | Chali / ಚಾಳಿ | ₹48,259 | ₹45,509 |
| SIDDAPURA | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,889 | ₹30,399 |
| SIDDAPURA | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋತು | ₹33,099 | ₹33,099 |
| SIDDAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | ₹62,099 | ₹58,699 |
| SIDDAPURA | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | ₹45,099 | ₹41,599 |
| SIRSI | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹52,989 | ₹44,967 |
| SIRSI | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋತು | ₹40,099 | ₹35,812 |
| SIRSI | Chali / ಚಾಳಿ | ₹50,099 | ₹47,400 |
| SIRSI | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋತು | ₹38,099 | ₹34,619 |
| SIRSI | Rashi / ರಾಶಿ | ₹59,259 | ₹57,204 |
| PUTTUR | Coca / ಕೋಕಾ | ₹31,500 | ₹28,800 |
| PUTTUR | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹36,000 | ₹30,000 |
| PUTTUR | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹53,000 | ₹41,400 |
| TIRTHAHALLI | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | ₹14,000 | ₹13,000 |
| TUMAKURU | Rashi / ರಾಶಿ | ₹60,500 | ₹59,200 |
| YELLAPURA | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋತು | ₹38,800 | ₹34,109 |
| YELLAPURA | Chali / ಚಾಳಿ | ₹50,011 | ₹48,899 |
| YELLAPURA | Coca / ಕೋಕಾ | ₹28,812 | ₹22,600 |
| YELLAPURA | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋತು | ₹37,969 | ₹34,920 |
| YELLAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | ₹66,799 | ₹59,939 |
| YELLAPURA | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | ₹51,421 | ₹46,821 |
Market Analysis (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ):
ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.





