19 ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ, ರಾಶಿ–ಬೆಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಶುಕ್ರವಾರ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ steady ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ arrivals ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, Rashi ಹಾಗೂ New Variety ದರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇಂದು market mood ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 19/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹55,700 | ₹54,308 |
| 2nd Bette – 2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ | ₹40,636 | ₹38,742 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 19/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹66,030 | ₹61,009 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹64,019 | ₹53,600 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹55,389 | ₹54,200 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹39,599 | ₹36,200 |
| New Rashi – ನ್ಯೂ ರಾಶಿ | ₹54,769 | ₹54,300 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Davanagere Fresh Arecanut
Market Date: 19/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹6,900 / 100 KG |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 19/12/2025
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹28,010 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ (Today’s Karnataka Market Summary)
Arecanut Market Price Today – 19 December 2025 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ₹) | Modal Price (ಮೋಡಲ್ ₹) |
|---|---|---|---|
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | ₹9,700 | ₹9,700 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹28,200 | ₹28,200 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹11,000 | ₹10,000 |
| C.R. Nagar (ಸಿ.ಆರ್. ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹24,500 | ₹24,300 |
| Gonikoppal (ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ತೊಳೆ) | ₹4,800 | ₹4,200 |
| Holalkere (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹27,743 | ₹27,088 |
| Holenarasipur (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Honnali (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡಿಐ) | ₹25,500 | ₹25,500 |
| Kadur (ಕದುರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹30,000 | ₹22,607 |
| Karkala (ಕಾರ್ಕಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹41,500 | ₹30,500 |
| Karkala (ಕಾರ್ಕಳ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹52,000 | ₹43,500 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,199 | ₹45,389 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹35,099 | ₹31,629 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,009 | ₹27,689 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹24,629 | ₹21,819 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹39,097 | ₹37,489 |
| Periyapatna (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) | Red (ರೆಡ್) | ₹27,500 | ₹27,500 |
| Periyapatna (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹21,269 | ₹21,269 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,899 | ₹34,699 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹47,509 | ₹47,509 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹29,609 | ₹27,119 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹36,288 | ₹33,899 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹33,089 | ₹32,289 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹53,599 | ₹52,829 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹46,299 | ₹42,699 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹53,099 | ₹46,740 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹37,718 | ₹34,273 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,781 | ₹46,215 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,699 | ₹26,862 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,999 | ₹54,022 |
| Somwarpet (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣದಿಕೆ) | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Sulya (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| Tumakuru (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹53,500 | ₹51,200 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹76,175 | ₹76,175 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,899 | ₹28,009 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,999 | ₹25,399 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹48,101 | ₹46,409 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹39,699 | ₹36,409 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,311 | ₹33,699 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹65,475 | ₹58,799 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,869 | ₹47,799 |





