ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ 19/11/2025: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಾಜಾ ಬೆಲೆ, Rashi ಹಾಗೂ Bette ದರದ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳ update.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಬುಧವಾರದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ steady ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ arrivals ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, Rashi ಹಾಗೂ New Variety ದರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇಂದು market mood ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕ್ವೋಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri TUMCOS Arecanut Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 19/11/2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Model Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹60,599 | ₹59,207 |
| 2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹43,786 | ₹39,325 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾಂಕೋಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri MAMCOS Arecanut Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 19-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ ಎಡಿ (Rashi EDI) | ₹59,379 | ₹57,311 |
| ಹಾಂಡ ಎಡಿ (Handa EDI) | ₹38,199 | ₹38,199 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Shivamogga Arecanut Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 19-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹74,099 | ₹62,099 |
| ಗೋರಬಳು (Gorabalu) | ₹41,509 | ₹39,706 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ / (New Rashi) | ₹59,399 | ₹58,196 |
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹59,599 | ₹58,299 |
| ಸರಕು (Saraku) | ₹92,896 | ₹83,996 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ (Today’s Karnataka Market Summary)
| Market (ಮಾರ್ಕೆಟ್) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE / ಅರ್ಸಿಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 16606 | 16606 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | 26000 | 22000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 37000 | 34000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | 53500 | 49200 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 40000 | 30000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Churu / ಚೂರು | 7000 | 7000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | 28100 | 28100 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 11800 | 11800 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Churu / ಚೂರು | 15000 | 13700 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 12000 | 12000 |
| HIRIYUR / ಹಿರಿಯೂರು | Other / ಇತರೆ | 23000 | 23000 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | 29200 | 25942 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | EDI / ಈಡಿ | 28100 | 28099 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 59609 | 59609 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 10800 | 10600 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chali / ಚಳಿ | 48499 | 46759 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | 36899 | 32619 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | 31039 | 28679 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 23629 | 20189 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಳಿ | 36900 | 34739 |
| PUTTUR / ಪುಟ್ಟೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | 31500 | 29500 |
| PUTTUR / ಪುಟ್ಟೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 40000 | 30000 |
| PUTTUR / ಪುಟ್ಟೂರು | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | 54000 | 51800 |
| SIRSI / ಸಿರ್ಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 54089 | 48822 |
| SIRSI / ಸಿರ್ಸಿ | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 39700 | 35592 |
| SIRSI / ಸಿರ್ಸಿ | Chali / ಚಳಿ | 49899 | 47235 |
| SIRSI / ಸಿರ್ಸಿ | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 36899 | 34296 |
| SIRSI / ಸಿರ್ಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 59999 | 58651 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 14000 | 14000 |
| YELLAPURA / ಎಲ್ಲಾಪುರ | Api / ಆಪಿ | 68975 | 68975 |
| YELLAPURA / ಎಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 37201 | 34129 |
| YELLAPURA / ಎಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಳಿ | 49599 | 48339 |
| YELLAPURA / ಎಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | 28999 | 18699 |
| YELLAPURA / ಎಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 33901 | 32499 |
| YELLAPURA / ಎಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 65199 | 59810 |
| YELLAPURA / ಎಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ಟಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 48909 | 40199 |
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆ overall calm ಇದ್ದರೂ, ಚನ್ನಗಿರಿಯ ರಾಶಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆ traders ಗೆ ಒಂದು positive ಸೂಚನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದರಗಳು steady ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ stable market trend ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ತಿಪ್ಟೂರಿನ ಕೋಪೆರ ಟೆಂಡರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ commodity movement ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಣಬಹುದು.





