ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, arrivals ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ – 15 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದು ಬುಧವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ದರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ arrivals ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಾಂತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 14/01/2026
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,009 | ₹52,500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 14/01/2026
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹97,999 | ₹91,880 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹67,789 | ₹67,109 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,189 | ₹54,509 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,209 | ₹39,009 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳು | Other Connected Market Prices in Karnataka
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹36,000 | ₹27,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹31,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | ₹11,000 | ₹10,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | ₹25,000 | ₹25,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹52,020 | ₹26,800 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹14,000 | ₹13,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | ₹19,800 | ₹19,800 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,369 | ₹55,067 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,000 | ₹13,000 |
| HIRIYUR (ಹಿರಿಯೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹19,500 | ₹19,500 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,500 | ₹45,300 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,500 | ₹30,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹43,000 |
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,896 | ₹54,896 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹39,309 | ₹27,119 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹49,319 | ₹48,819 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,119 | ₹21,699 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹43,089 | ₹40,699 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹32,099 | ₹32,099 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,269 | ₹53,599 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹48,699 | ₹43,699 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹53,299 | ₹47,084 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹41,599 | ₹33,455 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹51,111 | ₹48,929 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,399 | ₹32,516 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,399 | ₹53,948 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹32,000 | ₹26,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹51,500 |
| TURUVEKERE (ತುರುವೇಕೆರೆ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹28,000 | ₹28,000 |





