ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದ ಗುರುವಾರವಾದ ಇಂದು, ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ದರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ – 08 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದು ಗುರುವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಇಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 07/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹59,299 | ₹57,784 |
| 2nd Bette – 2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ | ₹43,786 | ₹39,768 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 08/01/2026
100 KG PRICE
| Variety ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹91,699 | ₹91,696 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹66,829 | ₹65,699 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,899 | ₹56,899 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹44,501 | ₹40,509 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 08/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹28,062 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ | Other Connected Market Overview
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹26,000 | ₹22,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹45,000 | ₹31,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,500 | ₹52,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹35,000 | ₹26,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | ₹12,900 | ₹11,500 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹29,333 | ₹17,500 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| HOLENARASIPUR (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹40,000 | ₹27,000 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡೀ) | ₹25,500 | ₹25,500 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| K.R. PET (ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,000 | ₹58,000 |
| K.R. PET (ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹11,200 | ₹10,000 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹39,699 | ₹35,749 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,889 | ₹32,429 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hale Chali (ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ) | ₹50,639 | ₹48,579 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹45,600 | ₹42,619 |
| MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,500 | ₹30,300 |
| PERIYAPATNA (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) | Red (ಕೆಂಪು) | ₹27,000 | ₹27,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,500 | ₹28,500 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹45,000 | ₹30,000 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹37,777 | ₹34,300 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹46,377 | ₹45,599 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,500 | ₹30,389 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹42,591 | ₹39,689 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,910 | ₹57,809 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹25,285 | ₹23,511 |
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,316 | ₹57,316 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹56,831 | ₹49,519 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹41,299 | ₹32,644 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹51,898 | ₹49,519 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹35,169 | ₹26,874 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹59,096 | ₹56,394 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹44,000 | ₹38,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,500 | ₹47,000 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹74,675 | ₹74,675 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,099 | ₹28,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,899 | ₹28,699 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ) | ₹51,508 | ₹49,878 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹43,888 | ₹39,811 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹41,519 | ₹37,719 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹66,000 | ₹58,999 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹53,699 | ₹50,209 |





