ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದ ಮಂಗಳವಾರವಾದ ಇಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರವಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ – 06 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಿಸದೇ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು today ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 06/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹59,209 | ₹58,438 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 06/01/2026
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹96,696 | ₹92,540 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹68,200 | ₹64,699 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹58,909 | ₹57,709 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹44,444 | ₹40,799 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ – Davanagere Fresh Arecanut
Market Date: 06/01/2026 (Tuesday)
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,500 / 100 KG |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Arsikere Copra Market
Market Date: 06/01/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹28,006 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳು | Other Connected Market Prices in Karnataka,
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹45,261 | ₹42,410 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹14,000 | ₹10,000 |
| C.R. NAGAR (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹54,767 | ₹54,767 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹57,869 | ₹57,689 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹39,059 | ₹38,849 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹32,600 | ₹32,400 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,399 | ₹57,179 |
| GONIKOPPAL (ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಹೊಳೆ) | ₹4,800 | ₹4,200 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹26,295 | ₹26,295 |
| HOLENARASIPUR (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹50,000 | ₹50,000 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡೀ) | ₹24,400 | ₹24,207 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,300 | ₹10,067 |
| HULIYAR (ಹುಲಿಯಾರ್) | Red (ರೆಡ್) | ₹26,000 | ₹25,250 |
| K.R. NAGAR (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹25,000 | ₹24,656 |
| K.R. NAGAR (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,200 | ₹13,200 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,500 | ₹29,700 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹44,500 | ₹30,800 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,521 | ₹30,700 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹45,550 | ₹34,099 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,099 | ₹33,214 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,789 | ₹58,789 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹22,099 | ₹22,099 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,909 | ₹35,390 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,899 | ₹48,499 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,689 | ₹27,289 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹44,809 | ₹41,099 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,599 | ₹33,699 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,499 | ₹56,969 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹57,099 | ₹40,900 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹53,299 | ₹48,606 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹41,099 | ₹30,324 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹51,111 | ₹49,192 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹41,009 | ₹32,951 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹59,066 | ₹55,612 |
| SOMWARPET (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹನ್ನಡಿಕೆ) | ₹4,500 | ₹4,500 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹54,000 | ₹47,000 |
| TUMAKURU (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹55,000 | ₹54,000 |





