Today, 8 October 2025, Shivamogga Arecanut Market has seen a price hike in both New Rashi and Old Rashi varieties. Check accurate daily arecanut prices in Shivamogga, Channagiri, and other Karnataka markets. ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ Karnataka Arecanut Market Price Update – 08/10/2025
ಇಂದು 08 October 2025 Wednesday, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Channagiri Market (ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)
- ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ Rashi ಮತ್ತು Bette varieties ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
- ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ Tumcos ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Channagiri Tumcos Arecanut Market Rate (08/10/2025)
ತಳಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Model Price) |
---|---|---|
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹65,599 | ₹64,416 |
2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹40,786 | ₹40,786 |
Shivamogga Market (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)
- ಹೊಸ ರಾಶಿ (New Rashi) ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ರಾಶಿ (Old Rashi) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ.
- ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ತಮ ದರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳು:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Shimoga Arecanut Market Rate (08/10/2025)
ತಳಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Model Price) |
---|---|---|
ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹69,619 | ₹69,399 |
ಗೋರಬಲು (Gorabalu) | ₹43,109 | ₹39,280 |
ಹೊಸ ರಾಶಿ (New Rashi) | ₹64,299 | ₹64,099 |
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹64,919 | ₹64,099 |
ಸರಕು (Saraku) | ₹96,696 | — |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ.
Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈರೈಟಿ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|---|
BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 27,000 | 16,000 |
BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈರೈಟಿ) | 35,000 | 30,000 |
BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 63,199 | 60,592 |
BYADGI (ಬ್ಯಾಡಗಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 29,000 | 27,000 |
C.R.NAGAR (ಸಿ.ಆರ್. ನಗರ) | Other (ಇತರ) | 56,688 | 23,200 |
CHIKKAMAGALURU (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊತು) | 13,000 | 10,975 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಆಪಿ) | 61,509 | 61,300 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 38,200 | 38,000 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊತು) | 34,000 | 33,800 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 61,000 | 60,800 |
HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೇರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 25,959 | 25,959 |
HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊತು) | 10,800 | 10,800 |
HONNAVAR (ಹೊನ್ನಾವರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | 38,000 | 37,000 |
HONNAVAR (ಹೊನ್ನಾವರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | 34,000 | 33,500 |
K.R.NAGAR (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊತು) | 9,000 | 8,488 |
KARKALA (ಕಾರ್ಕಳ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈರೈಟಿ) | 53,000 | 35,000 |
KOPPA (ಕಪ್ಪಾ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 62,005 | 60,895 |
KOPPA (ಕಪ್ಪಾ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | 28,000 | 26,000 |
KUMTA (ಕುಂತಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | 34,029 | 31,769 |
KUMTA (ಕುಂತಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 28,099 | 24,829 |
KUMTA (ಕುಂತಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | 26,899 | 23,849 |
KUMTA (ಕುಂತಾ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | 45,319 | 43,899 |
KUMTA (ಕುಂತಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | 45,399 | 42,158 |
KUMTA (ಕುಂತಾ) | Chali (ಚಳಿ) | 46,289 | 44,689 |
MADIKERI (ಮಡಿಕೇರಿ) | Raw (ಕಚ್ಚಾ) | 44,204 | 44,204 |
MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈರೈಟಿ) | 53,000 | 44,500 |
MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈರೈಟಿ) | 49,000 | 42,500 |
PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | 28,500 | 27,000 |
PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈರೈಟಿ) | 35,000 | 30,000 |
PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈರೈಟಿ) | 52,500 | 48,200 |
SAGAR (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊತು) | 26,299 | 25,989 |
SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | 40,270 | 38,899 |
SAGAR (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊತು) | 38,899 | 38,899 |
SAGAR (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 61,319 | 59,829 |
SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊತು) | 22,669 | 22,469 |
SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | 11,500 | 11,500 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊತು) | 33,589 | 31,000 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | 44,999 | 43,899 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 30,399 | 26,699 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊತು) | 32,119 | 29,119 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 57,599 | 56,299 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೇಟಿ) | 53,699 | 44,499 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 51,899 | 40,919 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊತು) | 37,399 | 34,249 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | 45,999 | 43,073 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊತು) | 34,609 | 29,675 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 57,809 | 54,030 |
SULYA (ಸುಲ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 30,000 | 28,000 |
SULYA (ಸುಲ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈರೈಟಿ) | 52,000 | 49,000 |
SULYA (ಸುಲ್ಯ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈರೈಟಿ) | 35,000 | 32,500 |
TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೊತು) | 12,000 | 12,000 |
TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Other (ಇತರ) | 65,000 | 13,033 |
TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 65,089 | 62,099 |
TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Saraku (ಸರಕು) | 96,200 | 81,259 |
TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 69,002 | 65,599 |
TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | EDI (ಈಡಿ) | 65,079 | 61,099 |
TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | 41,525 | 38,499 |
TUMAKURU (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | 59,100 | 56,500 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೊತು) | 36,869 | 34,000 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | 45,830 | 44,189 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 27,699 | 24,510 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೊತು) | 32,106 | 31,399 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 60,009 | 54,000 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೇಟಿ) | 45,169 | 43,669 |
ಇಂದು Shivamogga ಮತ್ತು Channagiri ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Visit fayazarecanut.com for daily updates on Arecanut and Copra market trends.