Get today’s Karnataka Arecanut (Supari) Market Rate update for 5 August 2025. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು . Daily updates for traders, farmers & buyers.
🗓 Market Date: 05/08/2025
🏢 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS)
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹58,700 | ₹57,001 |
🗓 Market Date: 05/08/2025
🏬 Market: ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga
💿 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹61,999 | ₹60,610 |
ಗೊರಾಬಳು – Gorabalu | ₹35,230 | ₹31,199 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹58,109 | ₹57,299 |
ಸರಕು – Saraku | ₹91,896 | ₹65,840 |
🌐 SMS ಸೇವೆಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ:
📱 9880287886
📥 How to Subscribe?
- Call or WhatsApp us on 9880287886
- Pay the annual subscription fee
- Start receiving daily SMS at 3:15 PM
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 05/08/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
ARSIKERE | Sippegotu | 10600 | 10600 |
BELTHANGADI | Other | 36500 | 29500 |
BELTHANGADI | New Variety | 48500 | 29800 |
BELTHANGADI | Coca | 27500 | 24000 |
C.R.NAGAR | Other | 48159 | 48159 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 17500 | 17500 |
DAVANAGERE | Rashi | 25000 | 25000 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 10000 | 10000 |
HOLALKERE | Rashi | 57500 | 57460 |
HONNALI | EDI | 33800 | 33500 |
HONNAVAR | Hale Chali | 34000 | 33000 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 31000 | 30500 |
K.R.PET | Chali | 24000 | 24000 |
KARKALA | New Variety | 48500 | 30000 |
KARKALA | Old Variety | 52500 | 40000 |
KUMTA | Chali | 42598 | 40579 |
KUMTA | Chippu | 31099 | 28679 |
KUMTA | Coca | 22619 | 20199 |
KUMTA | Factory | 28629 | 24649 |
KUMTA | Hosa Chali | 42837 | 39769 |
PUTTUR | Coca | 27500 | 26000 |
PUTTUR | New Variety | 48500 | 32500 |
SAGAR | Chali | 38469 | 37899 |
SAGAR | Rashi | 55409 | 54589 |
SAGAR | Sippegotu | 20319 | 19199 |
SAGAR | Coca | 27199 | 23099 |
SAGAR | Kempugotu | 30199 | 27600 |
SAGAR | Bilegotu | 27409 | 26299 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31609 | 30800 |
SIDDAPURA | Chali | 42699 | 40599 |
SIDDAPURA | Coca | 26319 | 20819 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22119 | 20219 |
SIDDAPURA | Rashi | 49409 | 48599 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 36319 | 32319 |
SIRSI | Bette | 38699 | 32049 |
SIRSI | Bilegotu | 34399 | 29254 |
SIRSI | Chali | 43666 | 40932 |
SIRSI | Kempugotu | 25669 | 23384 |
SIRSI | Rashi | 48399 | 46324 |
YELLAPURA | Api | 65009 | 65009 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32499 | 30119 |
YELLAPURA | Chali | 43099 | 42099 |
YELLAPURA | Coca | 19109 | 13909 |
YELLAPURA | Kempugotu | 26399 | 23299 |
YELLAPURA | Rashi | 56509 | 51299 |
YELLAPURA | Tattibettee | 39999 | 35219 |
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ನೀವು ಇಂತಹ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ.