Today’s Supari market rate in Karnataka – 23 July 2025. Check fresh adike price updates from Shivamogga, Channagiri, Davanagere & more. ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
🗓 Market Date: 23/07/2025
🏢 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS)
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,500 | ₹55,926 |
🗓 Market Date: 23/07/2025
🏢 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (MAMCOS)
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹55,899 | ₹51,299 |
2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ – 2nd Bette | ₹28,186 | ₹25,236 |
🗓 Market Date: 23/07/2025
🏢 Market: ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shivamogga
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಸರಕು – Saraku | ₹97,396 | ₹80,009 |
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹60,220 | ₹59,669 |
ಗೋರಾಬಳು – Gorabalu | ₹30,209 | ₹28,099 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,501 | ₹56,000 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೆರೈಟಿ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಲೆ) |
---|---|---|---|
Belthangadi (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ತರಹ) | ₹48,500 | ₹30,000 |
C.R. Nagar (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹31,303 | ₹25,700 |
Channagiri (ಚನ್ನಗಿರಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,500 | ₹56,418 |
Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Gorabalu (ಗೋರಬಳು) | ₹17,500 | ₹17,500 |
Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,946 | ₹56,946 |
Holalkere (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹34,500 | ₹31,118 |
Honnavar (ಹೊನ್ನಾವರ) | Hale Chali (ಹಳೆಯ ಚಳಿ) | ₹34,000 | ₹33,000 |
Honnavar (ಹೊನ್ನಾವರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹31,000 | ₹30,500 |
Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹42,798 | ₹40,639 |
Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹29,989 | ₹26,749 |
Kumta (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹22,359 | ₹20,419 |
Kumta (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹28,000 | ₹24,879 |
Kumta (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹42,299 | ₹39,859 |
Kundapur (ಕುಂದಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆಯ ಚಳಿ) | ₹52,500 | ₹50,000 |
Kundapur (ಕುಂದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹48,500 | ₹47,000 |
Mangaluru (ಮಂಗಳೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,500 | ₹28,000 |
Puttur (ಪುತ್ತೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹27,500 | ₹25,000 |
Puttur (ಪುತ್ತೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ತರಹ) | ₹48,500 | ₹29,900 |
Sagar (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹27,214 | ₹26,899 |
Sagar (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹37,211 | ₹36,029 |
Sagar (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹21,699 | ₹19,299 |
Sagar (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,329 | ₹53,629 |
Sagar (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹19,199 | ₹18,699 |
Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹31,729 | ₹28,899 |
Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹41,919 | ₹39,509 |
Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹23,899 | ₹18,269 |
Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹23,119 | ₹22,819 |
Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹48,099 | ₹47,299 |
Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹35,599 | ₹31,699 |
Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹38,969 | ₹31,834 |
Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹34,899 | ₹28,499 |
Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹43,369 | ₹40,468 |
Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹23,699 | ₹20,779 |
Sirsi (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹47,699 | ₹45,494 |
Sorabha (ಸೊರಭ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹16,000 | ₹16,000 |
Sulya (ಸೂಲ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹36,500 | ₹33,000 |
Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹60,299 | ₹60,299 |
Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹32,199 | ₹28,989 |
Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹42,603 | ₹40,960 |
Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹17,699 | ₹12,900 |
Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹24,699 | ₹20,699 |
Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹52,209 | ₹50,999 |
Yellapura (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹36,799 | ₹34,169 |
There is no major price change in today’s arecanut market. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. Keep checking daily for real-time updates on your favorite markets.