01 August 2025 Karnataka Supari market price update: ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. Get full price chart and trends.
🗓 Market Date: 01/08/2025
🏢 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS)
💯 100 Kg Price List:
Channagiri (ಚನ್ನಗಿರಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,800 | ₹56,347 |
Channagiri (ಚನ್ನಗಿರಿ) | 2nd Bette (2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹31,800 | ₹30,558 |
🗓 Market Date: 01/08/2025
🏬 Market: ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga
💿 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹60,700 | ₹60,599 |
ಗೊರಾಬಳು – Gorabalu | ₹32,687 | ₹29,899 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,911 | ₹57,399 |
ಸರಕು – Saraku | ₹86,300 | ₹66,299 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 01/08/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
ARSIKERE | Sippegotu | 10700 | 10700 |
BELTHANGADI | New Variety | 48500 | 30000 |
BELTHANGADI | Old Variety | 52500 | 49000 |
BHADRAVATHI | Other | 25800 | 25800 |
HOLALKERE | Rashi | 57291 | 27305 |
HONNAVAR | Hale Chali | 34000 | 33000 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 31000 | 30500 |
K.R.PET | Chali | 24000 | 24000 |
K.R.PET | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KOPPA | Gorabalu | 26700 | 26000 |
KUMTA | Chali | 43009 | 41379 |
KUMTA | Chippu | 31029 | 29719 |
KUMTA | Coca | 22999 | 20359 |
KUMTA | Factory | 29000 | 25789 |
KUMTA | Hosa Chali | 42809 | 39849 |
PUTTUR | Coca | 27500 | 26500 |
PUTTUR | New Variety | 48500 | 36000 |
PUTTUR | Old Variety | 52500 | 46500 |
SAGAR | Bilegotu | 27313 | 25770 |
SAGAR | Chali | 38599 | 37599 |
SAGAR | Coca | 22399 | 20599 |
SAGAR | Kempugotu | 27700 | 26399 |
SAGAR | Rashi | 57529 | 56899 |
SAGAR | Sippegotu | 20189 | 19209 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 32300 | 28989 |
SIDDAPURA | Chali | 43300 | 42599 |
SIDDAPURA | Coca | 24519 | 20669 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22299 | 21400 |
SIDDAPURA | Rashi | 48899 | 48699 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 31819 | 30619 |
SIRSI | Bette | 39701 | 33064 |
SIRSI | Bilegotu | 35999 | 30349 |
SIRSI | Chali | 44200 | 41745 |
SIRSI | Kempugotu | 23899 | 18150 |
SIRSI | Rashi | 47899 | 44974 |
SULYA | Coca | 37000 | 33000 |
SULYA | New Variety | 48500 | 46500 |
YELLAPURA | Api | 68899 | 68899 |
YELLAPURA | Bilegotu | 33199 | 31900 |
YELLAPURA | Chali | 44469 | 42699 |
YELLAPURA | Coca | 18602 | 16900 |
YELLAPURA | Kempugotu | 25499 | 24399 |
YELLAPURA | Rashi | 56409 | 51409 |
YELLAPURA | Tattibettee | 37169 | 33699 |
Today’s arecanut market across Karnataka showed stable to slightly positive movement. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳ ಲಘು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು Google Alerts ಮೂಲಕ ಫಾಲೋ ಆಗಿ.