ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಲಾಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Demand Strength & Market Confidence – ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವಾಸ
ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶಾಂತ ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ quality lots ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, market ನಲ್ಲಿ confidence ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ strong demand ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು lots ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇದು market ನಲ್ಲಿ demand strength ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ however ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 25/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,700 | ₹52,230 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 25/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | NA | NA |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹65,009 | NA |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹52,399 | ₹52,200 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹32,000 | ₹31,800 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Trend Signals – ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು
Arecanut Market Price – 25/03/2026
| Market (ಕನ್ನಡ / English) | Variety (ಕನ್ನಡ / English) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| ಬಂಟ್ವಾಳ / BANTWALA | ಕೋಕಾ / Coca | 27000 | 23900 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ / BANTWALA | ಹೊಸ ತಳಿ / New Variety | 40000 | 29500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ / BANTWALA | ಹಳೆಯ ತಳಿ / Old Variety | 52800 | 45300 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ / BELTHANGADI | ಹೊಸ ತಳಿ / New Variety | 46000 | 30000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ / BHADRAVATHI | ಚೂರು / Churu | 13000 | 12950 |
| ಭದ್ರಾವತಿ / BHADRAVATHI | ಇತರೆ / Other | 50747 | 21500 |
| ಭದ್ರಾವತಿ / BHADRAVATHI | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 12000 | 12000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ / BHADRAVATHI | ರಾಶಿ / Rashi | 54069 | 50477 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ / CHITRADURGA | ಆಪಿ / Api | 54029 | 53859 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ / CHITRADURGA | ಬೆಟ್ಟೆ / Bette | 37099 | 36879 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ / CHITRADURGA | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | 32010 | 31800 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ / CHITRADURGA | ರಾಶಿ / Rashi | 53569 | 53389 |
| ದಾವಣಗೆರೆ / DAVANAGERE | ರಾಶಿ / Rashi | 46808 | 46808 |
| ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ / GONIKOPPAL | ಹೊಸ ಹುಸ್ಕ್ / Arecanut Husk | 4000 | 4000 |
| ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ / GONIKOPPAL | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 67500 | 67500 |
| ಹೊಲಲ್ಕೆರೆ / HOLALKERE | ಇತರೆ / Other | 35000 | 26180 |
| ಹೊಲಲ್ಕೆರೆ / HOLALKERE | ರಾಶಿ / Rashi | 53600 | 52815 |
| ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ / HOLENARASIPUR | ಇತರೆ / Other | 25000 | 25000 |
| ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ / HOLENARASIPUR | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 14200 | 14200 |
| ಹೊನ್ನಾವರ / HONNAVAR | ಹಳೆ ಚಾಲಿ / Hale Chali | 44000 | 43000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ / HONNAVAR | ಹೊಸ ಚಾಲಿ / Hosa Chali | 39000 | 38000 |
| ಕುಮಟಾ / KUMTA | ಚಿಪ್ಪು / Chippu | 39496 | 36759 |
| ಕುಮಟಾ / KUMTA | ಕೋಕಾ / Coca | 29699 | 25619 |
| ಕುಮಟಾ / KUMTA | ಹೊಸ ಚಾಲಿ / Hosa Chali | 45198 | 44769 |
| ಕುಂದಾಪುರ / KUNDAPUR | ಹೊಸ ಚಾಲಿ / Hosa Chali | 47000 | 45000 |
| ಮಂಗಳೂರು / MANGALURU | ಕೋಕಾ / Coca | 33500 | 29300 |
| ಮೂಡಿಗೆರೆ / MUDIGERE | ಇತರೆ / Other | 52034 | 26800 |
| ಪುತ್ತೂರು / PUTTUR | ಕೋಕಾ / Coca | 33500 | 29000 |
| ಪುತ್ತೂರು / PUTTUR | ಹೊಸ ತಳಿ / New Variety | 47000 | 31000 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ / SIDDAPURA | ಬಿಳೆಗೋಟು / Bilegotu | 37269 | 35699 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ / SIDDAPURA | ಚಾಳಿ / Chali | 48139 | 47599 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ / SIDDAPURA | ಕೋಕಾ / Coca | 34169 | 27699 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ / SIDDAPURA | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | 35889 | 33899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ / SIDDAPURA | ರಾಶಿ / Rashi | 53229 | 52599 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ / SIDDAPURA | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ / Tattibettee | 48469 | 43899 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಬೆಟ್ಟೆ / Bette | 51099 | 44363 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಬಿಳೆಗೋಟು / Bilegotu | 40299 | 35788 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಚಾಳಿ / Chali | 48899 | 47493 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | 36499 | 31593 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ರಾಶಿ / Rashi | 54618 | 51646 |
| ಸುಳ್ಯ / SULYA | ಕೋಕಾ / Coca | 30000 | 27000 |
| ಸುಳ್ಯ / SULYA | ಹಳೆಯ ತಳಿ / Old Variety | 51500 | 48000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ / TIRTHAHALLI | ಗೋರಬಲು / Gorabalu | 25227 | 25227 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ / TIRTHAHALLI | ಇತರೆ / Other | 47940 | 47940 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಆಪಿ / Api | 65699 | 65699 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಬಿಳೆಗೋಟು / Bilegotu | 42311 | 36799 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಚಾಳಿ / Chali | 49301 | 47909 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಕೋಕಾ / Coca | 34599 | 29999 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | 39799 | 34899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ರಾಶಿ / Rashi | 58690 | 54819 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ / Tattibettee | 51315 | 46889 |





