ಇಂದು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಗಮನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನ ಚಲನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
Weekly Opening Trend & Fresh Market Activity – ವಾರದ ಆರಂಭದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಇಂದು ಸೋಮವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ fresh trading activity ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಕಳೆದ ವಾರದ closing trend ಗಮನಿಸಿ today ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಲಾಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು quality lots ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ market ನಲ್ಲಿ positive opening trend ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri Adike Market
Market Date: 23/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,479 | ₹53,500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 23/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹98,796 | NA |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹65,030 | ₹55,030 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,399 | ₹52,800 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹35,399 | ₹35,100 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 23/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹30,609 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Signals – ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಚಲನೆ
| Market Name (Kannada / English) | Variety Name (Kannada / English) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿBELTHANGADI | ಹೊಸ ತಳಿNew Variety | 46000 | 29000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿBELTHANGADI | ಹಳೆಯ ತಳಿOld Variety | 53000 | 52000 |
| ದಾವಣಗೆರೆDAVANAGERE | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟುSippegotu | 12000 | 12000 |
| ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್GONIKOPPAL | ಅಡಿಕೆ ಹಸ್ಕ್ARECANUT-HUSK | 4000 | 4000 |
| ಗುಬ್ಬಿGUBBI | ಬೆಟ್ಟೆBette | 28000 | 26200 |
| ಗುಬ್ಬಿGUBBI | ಇತರೆOther | 30000 | 25000 |
| ಗುಬ್ಬಿGUBBI | ರಾಶಿRashi | 55000 | 53000 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಆಪಿApi | 60409 | 58159 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಬೆಟ್ಟೆBette | 53125 | 42164 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಬಿಳೆಗೋಟುBilegotu | 36099 | 24672 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಚಾಳಿChali | 47499 | 45519 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಚೂರುChuru | 47309 | 31502 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಕೆಂಪುಟುKemputu | 38809 | 30877 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಕೋಲೆKole | 40099 | 24411 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ಇತರೆOther | 55350 | 46849 |
| ಹಳಿಯಾಳHALIYALA | ರಾಶಿRashi | 60509 | 48635 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆHOLALKERE | ಇತರೆOther | 42659 | 40251 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆHOLALKERE | ರಾಶಿRashi | 56119 | 54360 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರHOLENARASIPUR | ಇತರೆOther | 25000 | 25000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿHONNALI | ಇಡೀEDI | 30000 | 29512 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿHONNALI | ರಾಶಿRashi | 52899 | 52699 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿHONNALI | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟುSippegotu | 13500 | 13500 |
| ಹೊನ್ನಾವರHONNAVAR | ಹಳೆ ಚಾಲಿHale Chali | 42000 | 41000 |
| ಹೊನ್ನಾವರHONNAVAR | ಹೊಸ ಚಾಲಿHosa Chali | 36000 | 35000 |
| ಕಡೂರುKADUR | ಚೂರುChuru | 26400 | 12000 |
| ಕಡೂರುKADUR | ಇತರೆOther | 30000 | 28000 |
| ಕಡೂರುKADUR | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟುSippegotu | 15000 | 13000 |
| ಕುಮಟಾKUMTA | ಚಾಳಿChali | 43989 | 43510 |
| ಮಡಿಕೇರಿMADIKERI | ಕಚ್ಚಾRaw | 44105 | 44105 |
| ಮಂಗಳೂರುMANGALURU | ಹೊಸ ತಳಿNew Variety | 46000 | 32000 |
| ಪುತ್ತೂರುPUTTUR | ಕೋಕಾCoca | 33500 | 28300 |
| ಪುತ್ತೂರುPUTTUR | ಹೊಸ ತಳಿNew Variety | 46000 | 30000 |
| ಪುತ್ತೂರುPUTTUR | ಹಳೆಯ ತಳಿOld Variety | 53000 | 51000 |
| ಸಾಗರSAGAR | ಬಿಳೆಗೋಟುBilegotu | 35600 | 31521 |
| ಸಾಗರSAGAR | ಚಾಳಿChali | 43711 | 42599 |
| ಸಾಗರSAGAR | ಕೋಕಾCoca | 34199 | 30199 |
| ಸಾಗರSAGAR | ಕೆಂಪುಗೋಟುKempugotu | 41369 | 36099 |
| ಸಾಗರSAGAR | ರಾಶಿRashi | 56839 | 54009 |
| ಸಾಗರSAGAR | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟುSippegotu | 22630 | 21005 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರSIDDAPURA | ಬಿಳೆಗೋಟುBilegotu | 36108 | 31299 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರSIDDAPURA | ಚಾಳಿChali | 47639 | 45810 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರSIDDAPURA | ಕೋಕಾCoca | 33612 | 26090 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರSIDDAPURA | ಕೆಂಪುಗೋಟುKempugotu | 37399 | 31837 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರSIDDAPURA | ರಾಶಿRashi | 53009 | 49000 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರSIDDAPURA | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆTattibettee | 42099 | 37300 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿTIRTHAHALLI | ಗೋರಬಲುGorabalu | 29500 | 27313 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರYELLAPURA | ಬಿಳೆಗೋಟುBilegotu | 41119 | 37699 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರYELLAPURA | ಚಾಳಿChali | 48269 | 47699 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರYELLAPURA | ಕೋಕಾCoca | 31209 | 28496 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರYELLAPURA | ಕೆಂಪುಗೋಟುKempugotu | 37016 | 34185 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರYELLAPURA | ರಾಶಿRashi | 57170 | 53899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರYELLAPURA | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆTattibettee | 51499 | 46810 |





