ಇಂದು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಗಮನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಟಿಪ್ಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನ ಚಲನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
Weekly Opening Signals & Fresh Buying Interest – ವಾರದ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆಗಳು
ಇಂದು ಸೋಮವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ fresh trading signals ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ರೈತರು ಕಳೆದ ವಾರದ closing trend ಗಮನಿಸಿ today ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ strong demand ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು lots ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು quality lots ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, market ನಲ್ಲಿ fresh buying interest ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 13/04/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,100 | ₹54,311 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 13/04/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹97,100 | ₹68,600 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,200 | ₹61,100 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,209 | ₹54,600 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹41,307 | ₹37,800 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 13/04/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹37,518 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Trend Signals – ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು
| MARKET / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | VARIETY / ಜಾತಿ | MAX PRICE (₹) | MODAL PRICE (₹) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE / ಅರಸೀಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹15000 | ₹15000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27000 | ₹22000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹49500 | ₹31000 |
| CHIKKAMAGALURU / ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13000 | ₹12530 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹27390 | ₹27390 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12000 | ₹12000 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26500 | ₹22354 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹29200 | ₹27397 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಳಿ | ₹44000 | ₹43000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಳಿ | ₹39000 | ₹38000 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹37099 | ₹35679 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34569 | ₹31489 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹30699 | ₹28689 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಳಿ | ₹50199 | ₹49679 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಳಿ | ₹48399 | ₹47549 |
| MADIKERI / ಮಡಿಕೇರಿ | Raw / ರಾ | ₹50221 | ₹50221 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34500 | ₹29000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹50000 | ₹42500 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55500 | ₹52700 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹36222 | ₹34599 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹44352 | ₹43619 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹37500 | ₹34899 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹43009 | ₹39099 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56469 | ₹55409 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹23389 | ₹22699 |
| SHIKARIPUR / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹21000 | ₹21000 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹39899 | ₹33293 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹47609 | ₹45628 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33289 | ₹28289 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹34900 | ₹33340 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53899 | ₹51456 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹48099 | ₹40237 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹52599 | ₹44093 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹38769 | ₹34859 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹48709 | ₹46938 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹36899 | ₹34645 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53899 | ₹51525 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹31000 | ₹28000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55500 | ₹50000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹32000 | ₹30000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹16500 | ₹14000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹28000 | ₹28000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | ₹50256 | ₹40000 |
| TUMAKURU / ತುಮಕೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55500 | ₹53100 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹42499 | ₹35879 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹48811 | ₹46799 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34899 | ₹31309 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹38969 | ₹34969 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹59375 | ₹54689 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹50299 | ₹46950 |





