Check today’s Arecanut & Copra Tender Market Prices in Karnataka. ಇಂದಿನ ಟಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆ – 6 October 2025
Karnatakaದಲ್ಲಿ Arecanut ಮತ್ತು Copra markets agribusinessಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Farmers, traders ಮತ್ತು investorsಗೆ daily market updates ತಿಳಿದಿರೋದು ಅಗತ್ಯ. ಇಂದು Monday, Tiptur Copra Tender ಕೂಡಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Shivamogga, Channagiri, Davanagere ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳೂ fresh ಆಗಿ update ಆಗಿವೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ Tumcos ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Channagiri Tumcos Adike Market Rate (06/10/2025)
ತಳಿ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ |
---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ₹65,009 | ₹63,653 |
Today’s Highlight Channagiri Tumcos market recorded a maximum price of ₹65,009 per 100 Kg.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Shimoga Arecanut Market Rate (06/10/2025)
Variety (ತಳಿ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) |
---|---|---|
ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹68,799 | ₹68,699 |
ಗೋರಬಲು (Gorabalu) | ₹43,666 | ₹39,999 |
ಹೊಸ ತಳಿ (New Variety) | ₹63,501 | ₹62,099 |
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹64,599 | ₹64,299 |
ಸರಕು (Saraku) | ₹83,159 | ₹67,929 |
📌 Today’s Highlight: Shimoga market shows Saraku (ಸರಕು) variety with highest price ₹83,159 per 100 Kg.
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Tiptur Copra (Kobbari) Market Rate (06/10/2025)
Variety (ತಳಿ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) |
---|---|---|
ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra/Kobbari) | ₹27,000 | ₹26,596 |
📌 Today’s Highlight: Tiptur Kobbari market recorded a maximum price of ₹27,000 per 100 Kg.
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Max Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) |
---|---|---|---|
BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೊಕ) | ₹27,000 | ₹16,000 |
BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹63,199 | ₹60,592 |
BYADGI (ಬ್ಯಾಡಗಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹29,000 | ₹27,000 |
C.R.NAGAR (ಸಿ. ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರ) | ₹13,000 | ₹13,000 |
CHANNAGIRI (ಚನ್ನಗಿರಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹65,069 | ₹63,511 |
CHIKKAMAGALURU (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,000 | ₹10,975 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಆಪಿ) | ₹61,509 | ₹61,300 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹38,200 | ₹38,000 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹34,000 | ₹33,800 |
CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹61,000 | ₹60,800 |
HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ||
HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,800 | ₹10,800 |
K.R.NAGAR (ಕೆ. ಆರ್.ನಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹9,000 | ₹8,488 |
KOPPA (ಕೊಪ್ಪ) | Gorabalu (ಗೊರಬಾಳು) | ₹28,000 | ₹26,000 |
KUMTA (ಕುಂತ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹46,289 | ₹44,689 |
PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರು) | Coca (ಕೊಕ) | ₹28,500 | ₹27,500 |
PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರು) | New Variety (ಹೊಸ ತರ) | ₹35,000 | ₹30,000 |
PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರು) | Old Variety (ಹಳೆಯ ತರ) | ₹52,500 | ₹47,700 |
SAGAR (ಸಾಗರ್) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹31,299 | ₹28,699 |
SAGAR (ಸಾಗರ್) | Chali (ಚಳಿ) | ₹41,199 | ₹40,599 |
SAGAR (ಸಾಗರ್) | Coca (ಕೊಕ) | ₹32,109 | ₹29,699 |
SAGAR (ಸಾಗರ್) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹38,009 | ₹36,909 |
SAGAR (ಸಾಗರ್) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹65,670 | ₹62,569 |
SAGAR (ಸಾಗರ್) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹22,625 | ₹20,389 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹33,870 | ₹31,500 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹43,899 | ₹42,699 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೊಕ) | ₹30,700 | ₹27,919 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹31,000 | ₹30,000 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,300 | ₹54,509 |
SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹48,099 | ₹36,000 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹49,861 | ₹40,012 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹38,678 | ₹33,854 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹45,699 | ₹42,850 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹33,123 | ₹30,274 |
SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹55,399 | ₹52,783 |
SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೊಕ) | ₹30,000 | ₹28,000 |
SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ತರ) | ₹52,000 | ₹49,000 |
PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ತರ) | ₹35,000 | ₹30,000 |
TIRTHAHALLI (ತಿರ್ತಹಳ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
TIRTHAHALLI (ತಿರ್ತಹಳ್ಳಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹69,002 | ₹65,599 |
TIRTHAHALLI (ತಿರ್ತಹಳ್ಳಿ) | EDI (ಇಡಿ) | ₹65,079 | ₹61,099 |
TIRTHAHALLI (ತಿರ್ತಹಳ್ಳಿ) | Gorabalu (ಗೊರಬಾಳು) | ₹41,525 | ₹38,499 |
TIRTHAHALLI (ತಿರ್ತಹಳ್ಳಿ) | Other (ಇತರ) | ₹60,180 | ₹60,180 |
TIRTHAHALLI (ತಿರ್ತಹಳ್ಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹65,089 | ₹62,099 |
TIRTHAHALLI (ತಿರ್ತಹಳ್ಳಿ) | Saraku (ಸರಕು) | ₹96,200 | ₹81,259 |
TUMAKURU (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹59,100 | ₹56,500 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,869 | ₹34,000 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹45,830 | ₹44,189 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೊಕ) | ₹27,699 | ₹24,510 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹32,106 | ₹31,399 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹60,009 | ₹54,000 |
YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹45,169 | ₹43,669 |
Market Analysis Today
👉 ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ stability ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
👉 Tiptur Copra Tender ದರ steady ಆಗಿದ್ದು, farmersಗೆ ಉತ್ತಮ signal ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
👉 Shivamogga New Rashi ಬೆಲೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ವಾರದಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.