Check Arecanut Price Today 31 July 2026 for Shivamogga, Channagiri, Davangere Hasi Adike and Arsikere Copra markets. Latest Karnataka Adike rates, copra tender updates and daily agriculture market prices.
Friday Arecanut Market Watch: Key Karnataka Markets in Focus
ಇಂದು 31 ಜುಲೈ 2026, ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ದರಗಳತ್ತ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನವಿದೆ. ಇಂದಿನ ಹರಾಜು ದರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Major Karnataka Arecanut & Copra Prices Today
ಇಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:
Shivamogga Arecanut Market
Channagiri Arecanut Market
Davangere Hasi Adike Market
Arsikere Copra Market
↓ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ Market Price Table ಸೇರಿಸಿ ↓
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 31/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,509 | ₹53,099 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 31/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹52,999 | ₹50,599 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 31/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹70,059 | NA |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,769 | ₹61,419 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,709 | ₹53,089 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,689 | ₹40,999 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ – Arsikere Copra Tender
Market Date: 31/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra Tender – ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | ₹32,018 / 100 KG |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Davangere Fresh Arecanut Market
Market Date: 31/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7000 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 31/07/2026
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety Name / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 30,500 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | 26,000 | 23,000 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 29,000 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Churu / ಚೂರು | 25,000 | 25,000 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,000 | 11,000 |
| Davanagere / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,500 | 12,500 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | 27,448 | 25,803 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | 53,499 | 53,216 |
| Honnali / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,400 | 11,400 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 44,000 | 43,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,000 | 38,000 |
| Hosanagar / ಹೊಸನಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 42,409 | 40,314 |
| Hosanagar / ಹೊಸನಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | 54,599 | 53,599 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | 33,089 | 31,689 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | 31,999 | 29,649 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 23,100 | 21,349 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 48,598 | 47,689 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 46,099 | 43,729 |
| Kundapur / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 55,000 | 48,500 |
| Kundapur / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 47,500 | 44,000 |
| Periyapatna / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | 32,000 | 29,500 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 30,000 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 32,229 | 29,609 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | 47,399 | 46,299 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | 32,019 | 28,699 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 36,919 | 34,919 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,699 | 51,299 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 50,899 | 45,119 |
| Sulya / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | 34,000 | 27,000 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | 37,500 | 37,500 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | 30,000 | 30,000 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,000 | 14,000 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 34,899 | 32,299 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | 48,099 | 47,099 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | 29,290 | 26,699 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 34,199 | 32,199 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 56,000 | 53,899 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 47,099 | 44,099 |
ಇಂದಿನ ದರಗಳು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ.






