16 ಜುಲೈ 2026ರ ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. Karnataka Arecanut Price Today, Shivamogga Adike Rate Today, Tiptur Copra Tender Update, Karnataka Agriculture Market News, Adike Market Kannada.
Steady Trading Continues in Karnataka Arecanut & Copra Markets | ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಇಂದು 16 ಜುಲೈ 2026, ಗುರುವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಗುರುವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕು, ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 16/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,100 | ₹51,435 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 16/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹84,599 | ₹82,600 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,672 | ₹58,400 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,589 | ₹52,380 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,369 | ₹40,300 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 16/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹31,616 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Other Karnataka’s Major Market Price Today | ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
| Market / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | 27,000 | 25,500 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | 47,500 | 29,300 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | 47,500 | 29,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | 26,900 | 26,900 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,000 | 11,000 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Api / ಅಪಿ | 49,029 | 48,899 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 39,879 | 39,669 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32,500 | 32,300 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Rashi / ರಾಶಿ | 48,579 | 48,359 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | 26,200 | 24,912 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,500 | 12,500 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,200 | 11,200 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 42,000 | 41,000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,000 | 38,000 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | 33,619 | 31,689 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | 33,219 | 30,379 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 47,298 | 45,899 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 44,899 | 41,769 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 55,000 | 48,500 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 47,500 | 46,600 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | 33,000 | 28,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | 47,500 | 44,600 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 33,101 | 29,899 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | 41,629 | 40,146 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | 31,499 | 30,022 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 39,219 | 37,799 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | 53,470 | 52,689 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 22,599 | 21,599 |
| SHIKARIPUR / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 46,581 | 46,581 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 45,609 | 40,460 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 34,700 | 31,932 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | 49,106 | 46,728 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31,599 | 28,199 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,400 | 50,534 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | 34,000 | 27,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | 47,500 | 43,000 |
| TIPTUR / ತಿಪಟೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | 52,500 | 52,500 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಾಳು | 31,500 | 31,500 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 47,647 | 47,647 |






