30 ಜೂನ್ 2026ರ ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. Karnataka Arecanut Price Today, Shivamogga Adike Rate Today, Arsikere Copra Tender Today, Adike Market Update Kannada, ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ.
Karnataka Arecanut Price Today 30 June 2026 | Shivamogga Adike Market & Arsikere Copra Tender Update
ಇಂದು 30 ಜೂನ್ 2026 ಮಂಗಳವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಮತ್ತು ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 30/06/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹91,896 | ₹81,829 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,299 | ₹60,389 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹52,109 | ₹51,059 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,719 | ₹39,669 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ – Arsikere Copra Tender
Market Date: 30/06/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra Tender – ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | ₹31,500 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Major Market Price Today – 30 June 2026
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹30,700 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹26,500 | ₹23,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹28,500 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | ₹51,262 | ₹50,532 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹11,000 | ₹11,000 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Other / ಇತರೆ | ₹50,086 | ₹50,086 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Api / ಅಪಿ | ₹52,029 | ₹51,859 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹39,479 | ₹39,269 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹32,500 | ₹32,300 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹51,599 | ₹51,389 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹42,264 | ₹41,612 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,000 | ₹46,000 |
| MADIKERI / ಮಡಿಕೇರಿ | Raw / ರಾ | ₹43,083 | ₹43,083 |
| MANGALURU / ಮಂಗಳೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹32,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,000 | ₹29,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹44,800 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹53,000 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹30,599 | ₹29,400 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹39,230 | ₹38,199 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹19,299 | ₹18,999 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹36,599 | ₹36,599 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹50,609 | ₹48,569 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹21,601 | ₹21,601 |
| SHIKARIPUR / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹50,408 | ₹50,408 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹34,609 | ₹32,899 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹45,599 | ₹44,609 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹32,299 | ₹27,619 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹35,500 | ₹34,600 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹50,099 | ₹49,899 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹45,229 | ₹42,509 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,000 | ₹29,000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹35,000 | ₹35,000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹14,000 | ₹14,000 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Api / ಅಪಿ | ₹60,219 | ₹60,219 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹33,892 | ₹31,410 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹46,751 | ₹44,819 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹24,369 | ₹22,099 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹34,506 | ₹30,899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,039 | ₹50,899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹44,100 | ₹43,399 |





