Arecanut Price Today 14 May 2026: Shivamogga Adike Rate & Tiptur Copra Tender Update. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಇಂದು ಗುರುವಾರ 14 ಮೇ 2026, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (Shimoga) ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಖರೀದಿ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 14/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,299 | ₹40,799 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 14/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು (S) | ₹96,096 | ₹72,000 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ (B) | ₹63,859 | ₹62,700 |
| Rashi – ರಾಶಿ (R) | ₹54,496 | ₹53,000 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು (G) | ₹42,899 | ₹40,100 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 14/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹33,338 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Review – ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ವರದಿ
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety Name / ಜಾತಿ | Maximum Price / ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | Modal Price / ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹15,000 | ₹15,000 |
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Other / ಇತರೆ | ₹28,000 | ₹25,000 |
| ARSIKERE / ಅರಸೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹35,000 | ₹35,000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹25,000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹29,300 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹29,800 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹36,500 | ₹26,500 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,000 | ₹29,500 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹51,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11,800 | ₹11,800 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | ₹54,748 | ₹21,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Pudi / ಪುಡಿ | ₹12,500 | ₹12,500 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹28,000 | ₹27,000 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Other / ಇತರೆ | ₹51,090 | ₹51,090 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| CHIKKAMAGALURU / ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11,000 | ₹11,000 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹24,462 | ₹24,462 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Churu / ಚೂರು | ₹7,000 | ₹7,000 |
| GUBBI / ಗುಬ್ಬಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹58,000 | ₹53,000 |
| GUBBI / ಗುಬ್ಬಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹30,000 | ₹25,000 |
| HIRIYUR / ಹಿರಿಯೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹27,197 | ₹26,827 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Other / ಇತರೆ | ₹69,000 | ₹27,000 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,200 | ₹14,200 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹24,500 | ₹22,851 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| HOSADURGA / ಹೊಸದುರ್ಗ | Podi / ಪೊಡಿ | ₹25,500 | ₹25,500 |
| HOSADURGA / ಹೊಸದುರ್ಗ | Other / ಇತರೆ | ₹9,000 | ₹9,000 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹37,501 | ₹35,699 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹41,669 | ₹38,515 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56,700 | ₹55,499 |
| HULIYAR / ಹುಳಿಯಾರ್ | Red / ರೆಡ್ | ₹25,000 | ₹24,368 |
| K.R.PET / ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,037 | ₹54,037 |
| K.R.PET / ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,000 | ₹11,000 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Churu / ಚೂರು | ₹14,000 | ₹11,000 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹27,700 | ₹27,600 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹11,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,000 | ₹45,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹45,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹25,500 | ₹25,500 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,705 | ₹54,705 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Saraku / ಸರಕು | ₹97,100 | ₹83,009 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,399 | ₹60,899 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹48,009 | ₹47,550 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹36,009 | ₹35,551 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,199 | ₹33,150 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹29,400 | ₹28,150 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹49,298 | ₹48,100 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹48,199 | ₹47,550 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,000 | ₹45,000 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹55,000 | ₹54,000 |
| MADIKERI / ಮಡಿಕೇರಿ | Raw / ರಾ | ₹45,035 | ₹45,035 |
| MANGALURU / ಮಂಗಳೂರು | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | ₹34,500 | ₹29,800 |
| MUDIGERE / ಮೂಡಿಗೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹54,313 | ₹54,313 |
| MYSURU / ಮೈಸೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| PERIYAPATNA / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Red / ರೆಡ್ | ₹25,000 | ₹25,000 |
| PERIYAPATNA / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,500 | ₹29,750 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹38,500 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹32,200 | ₹30,666 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹41,300 | ₹40,699 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹32,999 | ₹32,999 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹36,699 | ₹33,099 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,119 | ₹52,989 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹22,465 | ₹19,899 |
| SHIKARIPUR / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,085 | ₹53,085 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹35,899 | ₹29,699 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹47,100 | ₹46,399 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹31,869 | ₹28,199 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹35,700 | ₹33,769 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,099 | ₹52,299 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹49,099 | ₹43,699 |
| SIRA / ಸಿರಾ | Other / ಇತರೆ | ₹54,601 | ₹24,653 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹47,699 | ₹43,150 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹37,223 | ₹33,260 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹48,391 | ₹46,499 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹35,899 | ₹34,902 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,399 | ₹52,476 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,000 | ₹27,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹49,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹45,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹9,000 | ₹9,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹27,787 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Pudi / ಪುಡಿ | ₹15,000 | ₹10,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹27,000 | ₹27,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,000 | ₹12,143 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | ₹27,500 | ₹27,500 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹49,178 | ₹49,178 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹29,500 | ₹29,500 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Saraku / ಸರಕು | ₹95,059 | ₹80,009 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹64,449 | ₹59,599 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | EDI / ಇಡಿಐ | ₹55,819 | ₹54,599 |
| TUMAKURU / ತುಮಕೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,500 | ₹51,600 |
| TURUVEKERE / ತುರುವೇಕೆರೆ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹25,500 | ₹25,500 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Api / ಆಪಿ | ₹57,169 | ₹56,399 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹36,799 | ₹33,212 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹32,900 | ₹28,899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹49,599 | ₹49,599 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹48,099 | ₹46,899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹37,399 | ₹36,101 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,699 | ₹53,919 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹49,799 | ₹47,169 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹48,555 | ₹47,399 |
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.





