ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಟಿಪ್ಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನ ಚಲನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
Midweek Price Action & Buyer Focus – ವಾರದ ಮಧ್ಯದ ದರ ಚಲನೆ
ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಿರ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ quality lots ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ strong demand ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು lots ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ market ನಲ್ಲಿ midweek price action ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ however ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 16/04/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,100 | ₹54,979 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 16/04/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹96,999 | ₹80,000 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹65,369 | ₹63,700 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹57,009 | ₹54,049 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹43,338 | ₹38,800 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 16/04/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹38,018 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Signals – ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಚಲನೆ
| MARKET / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | VARIETY / ಜಾತಿ | MAX PRICE (₹) | MODAL PRICE (₹) |
|---|---|---|---|
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹26000 | ₹21000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹48500 | ₹30000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55500 | ₹52000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Pudi / ಪುಡಿ | ₹12500 | ₹12500 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12000 | ₹11500 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | ₹55270 | ₹55270 |
| HIRIYUR / ಹಿರೀಯೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹21000 | ₹20500 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26966 | ₹25734 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55600 | ₹54127 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | EDI / ಇಡಿ | ₹24469 | ₹24012 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55000 | ₹55000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಳಿ | ₹44000 | ₹43000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಳಿ | ₹38000 | ₹37000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹38785 | ₹38600 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹58899 | ₹56201 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹47058 | ₹45629 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಳಿ | ₹55500 | ₹50550 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಳಿ | ₹48500 | ₹45500 |
| MANGALURU / ಮಂಗಳೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55500 | ₹45800 |
| PERIYAPATNA / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Red / ಕೆಂಪು | ₹27500 | ₹27500 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34500 | ₹30000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹48500 | ₹39000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55500 | ₹51000 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹34899 | ₹33699 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹44099 | ₹43499 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹38199 | ₹35899 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹40399 | ₹39499 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹57310 | ₹56059 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹23469 | ₹22909 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹39619 | ₹33900 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹48239 | ₹47300 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34589 | ₹29099 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹35500 | ₹33699 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54599 | ₹52899 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹51699 | ₹41099 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹50709 | ₹44836 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹39869 | ₹34454 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹49099 | ₹47639 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹37989 | ₹34891 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53899 | ₹52418 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹35000 | ₹29000 |
| TARIKERE / ತಾರಿಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹28000 | ₹25605 |
| TARIKERE / ತಾರಿಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11500 | ₹11141 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹25000 | ₹25000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | ₹56402 | ₹53586 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11000 | ₹11000 |
| TUMAKURU / ತುಮಕೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54800 | ₹53100 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Api / ಅಪಿ | ₹63689 | ₹63689 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹41899 | ₹35809 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹49009 | ₹47899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33899 | ₹30900 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹37316 | ₹35699 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹59000 | ₹54899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹51165 | ₹46519 |





