ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅರ್ಶಿಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನ ಸ್ಥಿರ ಚಲನೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
Price Movement & Trader Strategy – ದರದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ತಂತ್ರ
ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ lots ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, market ನಲ್ಲಿ slight price improvement ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ತೂಕ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು quality lots ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ however ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ market ನಲ್ಲಿ quality-driven price movement ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri Adike Market
Market Date: 24/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,479 | ₹53,518 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 24/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹92,550 | ₹75,500 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,109 | ₹60,300 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,409 | ₹51,100 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹38,099 | ₹35,700 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ – Arsikere Copra Tender
Market Date: 24/03/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra Tender – ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | ₹29,500 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Signals – ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಚಲನೆ
Arecanut Market Price – 24/03/2026
| Market (ಕನ್ನಡ / English) | Variety (ಕನ್ನಡ / English) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| ಬಂಟ್ವಾಳ / BANTWALA | ಕೋಕಾ / Coca | 27000 | 25300 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ / BANTWALA | ಹೊಸ ತಳಿ / New Variety | 40000 | 32600 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ / BANTWALA | ಹಳೆಯ ತಳಿ / Old Variety | 53000 | 45300 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ / BELTHANGADI | ಹೊಸ ತಳಿ / New Variety | 46000 | 30000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ / BELTHANGADI | ಹಳೆಯ ತಳಿ / Old Variety | 53000 | 52000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ / BHADRAVATHI | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 12000 | 12000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ / BHADRAVATHI | ಇತರೆ / Other | 21300 | 21300 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ / C.R.NAGAR | ಇತರೆ / Other | 51055 | 51055 |
| ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ / GONIKOPPAL | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 67500 | 67500 |
| ಹಂಗಳ / HANGAL | ಚಾಳಿ / Chali | 49500 | 49500 |
| ಹೊಲಲ್ಕೆರೆ / HOLALKERE | ಇತರೆ / Other | 28636 | 24801 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ / HONNALI | ಇಡೀ / EDI | 32000 | 32000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ / HONNAVAR | ಹಳೆ ಚಾಲಿ / Hale Chali | 44000 | 43000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ / HONNAVAR | ಹೊಸ ಚಾಲಿ / Hosa Chali | 38000 | 37000 |
| ಹುಳಿಯಾರ್ / HULIYAR | ರೆಡ್ / Red | 28000 | 27800 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ / K.R.PET | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 12300 | 12300 |
| ಕಾರ್ಕಳ / KARKALA | ಹೊಸ ತಳಿ / New Variety | 46000 | 44500 |
| ಕಾರ್ಕಳ / KARKALA | ಹಳೆಯ ತಳಿ / Old Variety | 53000 | 45500 |
| ಕುಂದಾಪುರ / KUNDAPUR | ಹಳೆ ಚಾಲಿ / Hale Chali | 53000 | 51000 |
| ಕುಂದಾಪುರ / KUNDAPUR | ಹೊಸ ಚಾಲಿ / Hosa Chali | 46000 | 44000 |
| ಪುತ್ತೂರು / PUTTUR | ಕೋಕಾ / Coca | 33500 | 28500 |
| ಪುತ್ತೂರು / PUTTUR | ಹೊಸ ತಳಿ / New Variety | 46000 | 30000 |
| ಸಾಗರ / SAGAR | ಬಿಳೆಗೋಟು / Bilegotu | 32660 | 31211 |
| ಸಾಗರ / SAGAR | ಚಾಳಿ / Chali | 42899 | 38969 |
| ಸಾಗರ / SAGAR | ಕೋಕಾ / Coca | 31999 | 31999 |
| ಸಾಗರ / SAGAR | ರಾಶಿ / Rashi | 50670 | 50670 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ / SHIKARIPUR | ಚಾಳಿ / Chali | 25000 | 25000 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಬೆಟ್ಟೆ / Bette | 50611 | 43253 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಬಿಳೆಗೋಟು / Bilegotu | 40799 | 36029 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಚಾಳಿ / Chali | 48599 | 47266 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | 37218 | 33271 |
| ಸಿರ್ಸಿ / SIRSI | ರಾಶಿ / Rashi | 53898 | 52558 |
| ತಾರಿಕೆರೆ / TARIKERE | ಇತರೆ / Other | 32000 | 32000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ / TARIKERE | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 12500 | 12300 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ / TIRTHAHALLI | ಗೋರಬಲು / Gorabalu | 26095 | 26095 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ / TIRTHAHALLI | ಇತರೆ / Other | 40000 | 40000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ / TIRTHAHALLI | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | 14000 | 14000 |
| ತುಮಕೂರು / TUMAKURU | ರಾಶಿ / Rashi | 52600 | 50600 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಆಪಿ / Api | 65699 | 65699 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಬಿಳೆಗೋಟು / Bilegotu | 42311 | 36799 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಚಾಳಿ / Chali | 49301 | 47909 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಕೋಕಾ / Coca | 34599 | 29999 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | 39799 | 34899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ರಾಶಿ / Rashi | 58690 | 54819 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ / YELLAPURA | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ / Tattibettee | 51315 | 46889 |





