ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಗಮನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದರದ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Demand Holding & Quality Preference – ಬೇಡಿಕೆ ಕಾಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ
ಇಂದು ಬುಧವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಂತ ಆದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು today bulk ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗದೇ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ lot-wise ಖರೀದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ steady response ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಿತವಾದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಕೆಲ ರೈತರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಸುಧಾರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ today ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಭಾಗಶಃ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಾದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ demand-holding mode ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 04/02/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,299 | ₹54,834 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 04/02/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹55,899 | ₹51,069 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 04/02/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹91,009 | ₹89,130 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹66,199 | ₹65,199 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,500 | ₹54,509 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹41,201 | ₹38,100 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Signals – ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹26,000 | ₹22,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹31,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹13,000 | ₹13,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಲಲ್ಕೇರಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹26,800 | ₹25,966 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡೀ) | ₹29,000 | ₹25,502 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Gorabalu (ಗೋರಬಾಳು) | ₹13,000 | ₹13,000 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹11,000 | ₹11,000 |
| K.R. NAGAR (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹26,000 | ₹25,375 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹48,199 | ₹45,689 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹50,509 | ₹48,979 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹37,089 | ₹34,629 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,039 | ₹31,649 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹27,129 | ₹24,749 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹47,099 | ₹45,689 |
| MADIKERI (ಮಡಿಕೇರಿ) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ) | ₹5,000 | ₹5,000 |
| PERIYAPATNA (ಪೇರಿಯಪಟ್ಟಣ) | Red (ರೆಡ್) | ₹27,000 | ₹27,000 |
| PERIYAPATNA (ಪೇರಿಯಪಟ್ಟಣ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹14,000 | ₹14,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹36,500 | ₹29,500 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹46,000 | ₹30,200 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,500 | ₹51,000 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹39,289 | ₹34,109 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹49,599 | ₹44,219 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,189 | ₹23,699 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹45,699 | ₹41,699 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,789 | ₹34,089 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹54,299 | ₹53,399 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹45,699 | ₹43,619 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹51,479 | ₹45,054 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹41,681 | ₹32,560 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಾಳಿ) | ₹47,201 | ₹44,944 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,899 | ₹33,697 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,100 | ₹53,232 |
| SOMWARPET (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣಡಿಕೆ) | ₹4,500 | ₹4,500 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,000 | ₹28,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,500 | ₹51,000 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹70,008 | ₹68,468 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹34,100 | ₹32,199 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,299 | ₹26,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಳಿ) | ₹50,605 | ₹46,599 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಳಿ) | ₹45,899 | ₹45,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹38,509 | ₹36,709 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹62,099 | ₹54,969 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹51,699 | ₹47,369 |





