ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರದ ಸೋಮವಾರವಾದ ಇಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ – 05 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದು ಸೋಮವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಹೊಸ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಿಸದೇ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಕಳೆದ ವಾರದ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು today ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 05/01/2026
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹59,209 | ₹58,438 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 05/01/2026
100 KG PRICE
| Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹95,396 | ₹75,249 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹66,339 | ₹66,009 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹59,286 | ₹58,296 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,501 | ₹38,399 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 05/01/2026
100 KG PRICE
| Variety | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹28,332 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ 05/01/2026
| Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price ₹ (ಗರಿಷ್ಠ) | Modal Price ₹ (ಮೋಡಲ್) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹27,100 | ₹25,000 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹42,500 | ₹30,200 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,000 | ₹43,500 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹27,000 | ₹22,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹43,500 | ₹30,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,500 | ₹50,000 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| C.R. NAGAR (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹13,000 | ₹13,000 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹57,629 | ₹57,449 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹38,099 | ₹37,879 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹32,400 | ₹32,200 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,169 | ₹56,989 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹24,000 | ₹24,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| HANGAL (ಹಂಗಳ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹8,100 | ₹8,100 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹26,882 | ₹26,327 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,499 | ₹57,246 |
| HONNALI (ಹೋನ್ನಾಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹49,999 | ₹47,649 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹35,099 | ₹33,689 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹29,999 | ₹26,749 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Factory (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) | ₹24,840 | ₹22,659 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹43,863 | ₹42,179 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹53,500 | ₹51,500 |
| KUNDAPUR (ಕುಂದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹44,000 | ₹43,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,500 | ₹28,600 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹44,000 | ₹30,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟೂರು) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,500 | ₹48,000 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹37,599 | ₹34,585 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹45,170 | ₹42,599 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,499 | ₹30,100 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹43,499 | ₹40,470 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹61,110 | ₹58,899 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹24,399 | ₹22,109 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,689 | ₹36,689 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,944 | ₹48,944 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,119 | ₹26,699 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹42,819 | ₹42,819 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹34,469 | ₹32,219 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,089 | ₹54,899 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹45,149 | ₹44,999 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,409 | ₹47,774 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹40,699 | ₹33,760 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹50,699 | ₹48,776 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,299 | ₹29,940 |
| SIRSI (ಸಿರಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,889 | ₹55,978 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹24,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ) | ₹53,000 | ₹46,500 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಎಪಿಐ) | ₹75,299 | ₹75,299 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,440 | ₹28,969 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹26,899 | ₹24,299 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹49,725 | ₹47,351 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹42,099 | ₹39,309 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹37,399 | ₹36,200 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹62,965 | ₹56,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹52,200 | ₹48,619 |





