ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ತೆರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ – 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಇಂದು ಗುರುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೆಂಡರ್ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಬ್ಬರಿ ದರದಲ್ಲಿ today’s trend ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ಕೆಳಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು (Shivamogga & Tiptur Copra).
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕ್ವೋಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri TUMCOS Arecanut Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 20/11/2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Model Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹60,599 | ₹59,207 |
| 2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹43,786 | ₹39,325 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Shivamogga Arecanut Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 20-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹68,099 | ₹56,720 |
| ಗೋರಬಾಳು – Gorabalu | ₹43,699 | ₹39,696 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ – New Rashi | ₹59,389 | ₹57,959 |
| ರಾಶಿ – Rashi | ₹59,599 | ₹58,809 |
| ಸರಕು – Saraku | ₹97,810 | ₹78,669 |
ಬೀರೂರು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Birur Adike Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 20-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ಹೊಸ ರಾಶಿ – New Rashi | ₹58,799 | ₹54,891 |
ತಾರಿಕೆರೇ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Tarikere Adike Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 20-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ಹೊಸ ರಾಶಿ – New Rashi | ₹59,099 | ₹58,391 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Tiptur Copra Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 20-November-2025
100 Kg Price
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Modal Price |
|---|---|---|
| ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) | ₹27,405 | ₹27,405 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು | Other Major Market Prices in Karnataka
| Market (ಮಾರ್ಕೆಟ್) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Modal Price (ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ) |
|---|---|---|---|
| ARSIKERE (ಅರಸೀಕೆರೆಯು) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹16,606 | ₹16,606 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹30,100 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ತಳಿ) | ₹53,500 | ₹49,400 |
| BHADRAVATHI (ಭವಾನಗವಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹28,000 | ₹27,900 |
| C.R. NAGAR (ಸಿ.ಆರ್. ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹24,000 | ₹21,300 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| GONIKOPPAL (ಗೋನಿಕೊಪ್ಪಲ್) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಹಸ್ಕ್) | ₹4,200 | ₹4,000 |
| HIRIYUR (ಹಿರಿಯೂರು) | Other (ಇತರೆ) | ₹23,000 | ₹23,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹29,000 | ₹26,898 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಡ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹10,000 | ₹10,000 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,589 | ₹45,899 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹38,749 | ₹34,849 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹35,569 | ₹31,759 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | ₹37,810 | ₹33,629 |
| MADIKERI (ಮಡಿಕೇರಿ) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ಹಸ್ಕ್) | ₹4,300 | ₹4,300 |
| MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | Coca (ಕೋಕ) | ₹31,500 | ₹28,300 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | Coca (ಕೋಕ) | ₹31,500 | ₹30,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹40,000 | ₹30,700 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | Old Variety (ಹಳೆಯ ತಳಿ) | ₹54,000 | ₹50,500 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,800 | ₹34,276 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹43,206 | ₹42,009 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹34,916 | ₹33,331 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹38,989 | ₹37,199 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹60,010 | ₹59,010 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹22,899 | ₹21,299 |
| SHIKARIPUR (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,668 | ₹58,668 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹35,989 | ₹34,889 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,139 | ₹45,499 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹32,899 | ₹29,219 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹32,399 | ₹30,900 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹58,399 | ₹57,999 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೀ) | ₹41,000 | ₹40,899 |
| SOMWARPET (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣಡಿಕೆ) | ₹3,500 | ₹3,500 |
| SORABHA (ಸೋರೆಭ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹16,600 | ₹16,600 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹32,000 | ₹28,000 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹69,375 | ₹69,375 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,619 | ₹32,329 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,740 | ₹47,405 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕ) | ₹30,899 | ₹26,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹33,099 | ₹29,919 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹66,899 | ₹60,399 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೀ) | ₹48,489 | ₹44,609 |
ಇಂದಿನ ದರಗಳು ರೈತರಿಗೆ Today’s Market Trend ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.





