Arecanut Price Today 17 November 2025: Shivamogga & Channagiri markets show stable to positive trend. ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ hike, ಕೊಬ್ಬರಿ ತಿಪಟೂರು ಟೆಂಡರ್ಲ್ಲಿ ದರಗಳು stable.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು – 17/11/2025 (Monday Update)
ಇಂದು ಸೋಮವಾರ 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, ವಾರದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು stable & positive ಆಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri TUMCOS Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 17/11/2025
100 Kg Price:
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಟ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Model Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹60,399 | ₹59,534 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – SHIVAMOGGA ARECANUT MARKET
📅 17-11-2025 | 💯 100 KG Price
| Variety (Kannada + English) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹74,432 | ₹65,199 |
| ಗೋರಬಳು – Gorabalu | ₹41,699 | ₹40,616 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ – New Rashi | ₹60,499 | ₹58,236 |
| ರಾಶಿ – Rashi | ₹60,309 | ₹59,121 |
| ಸರಕು – Saraku | ₹85,019 | ₹69,100 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Tiptur Copra Market)
ದಿನಾಂಕ / Date: 17/11/2025
ದರ / Price (Per 100 Kg): ₹27,108
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಟ ದರ / Max Price | ಮೋದಲ ದರ / Model Price |
|---|---|---|
| ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) | ₹27,108 | ₹27,108 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 17/11/2025
| Market (ಮಾರ್ಕೆಟ್) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Model Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA | Coca / ಕೋಕಾ | 25000 | 24800 |
| BANTWALA | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 37000 | 34000 |
| BANTWALA | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | 53500 | 49500 |
| HONNALI | EDI / ಈಡಿ | 28300 | 28100 |
| HONNALI | Rashi / ರಾಶಿ | 58999 | 58699 |
| HONNALI | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 11500 | 11500 |
| K.R.NAGAR | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 25100 | 25100 |
| KUNDAPUR | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಳಿ | 53000 | 51000 |
| KUNDAPUR | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಳಿ | 39000 | 35000 |
| KUMTA | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | 36269 | 34539 |
| KUMTA | Coca / ಕೋಕಾ | 31019 | 27349 |
| KUMTA | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 23129 | 20769 |
| KUMTA | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಳಿ | 48169 | 45379 |
| KUMTA | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಳಿ | 36509 | 35149 |
| MANGALURU | Coca / ಕೋಕಾ | 31500 | 28300 |
| PUTTUR | Coca / ಕೋಕಾ | 31500 | 29000 |
| PUTTUR | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 37000 | 30000 |
| PUTTUR | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | 52000 | 51000 |
| SAGAR | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 34599 | 33699 |
| SAGAR | Chali / ಚಳಿ | 43333 | 41610 |
| SAGAR | Coca / ಕೋಕಾ | 35299 | 32599 |
| SAGAR | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 38619 | 37699 |
| SAGAR | Rashi / ರಾಶಿ | 60870 | 58599 |
| SAGAR | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 23099 | 21799 |
| SIDDAPURA | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 36499 | 34000 |
| SIDDAPURA | Chali / ಚಳಿ | 48199 | 47799 |
| SIDDAPURA | Coca / ಕೋಕಾ | 32899 | 26219 |
| SIDDAPURA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 32500 | 31700 |
| SIDDAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | 56699 | 56299 |
| SIDDAPURA | Tattibettee / ಟಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 46899 | 43599 |
| TIRTHAHALLI | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 14000 | 14000 |
| YELLAPURA | Api / ಆಪೀ | 70899 | 70899 |
| YELLAPURA | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 37800 | 33980 |
| YELLAPURA | Chali / ಚಳಿ | 48820 | 47729 |
| YELLAPURA | Coca / ಕೋಕಾ | 23990 | 18969 |
| YELLAPURA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 33699 | 32399 |
| YELLAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | 59599 | 54399 |
| YELLAPURA | Tattibettee / ಟಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 48900 | 43410 |
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ overall movement positive:
- Shivamogga Rashi → slight hike
- Channagiri Rashi → little hike
- New & Old Rashi → stable to positive trend
ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Tiptur tender stable, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ demand steady ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಾರದ ಆರಂಭಕ್ಕೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿರತೆ ತೋರಿಸಿದೆ.





