Arecanut Price Today 14 November 2025: Shivamogga & Channagiri Rashi Adike price shows little hike today. ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸ್ಥಿರ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್ today stable.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು – 14/11/2025 (Friday Update)
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಂದು ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ 15/11/2025
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri TUMCOS Adike Market)
📅 14/11/2025 — Price per 100 Kg
| Variety | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ – Rashi | ₹60,589 | ₹59,506 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Channagiri MAMCOS Adike Market)
📅 Date: 14-November-2025
💰 Price per 100 Kg
| Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ (Channagiri) | ರಾಶಿ – Rashi | ₹60,281 | ₹58,199 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ (Channagiri) | ಹಂಡೆಡಿ – Handaedi | ₹41,199 | ₹41,199 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Shivamogga Adike Market)
📅 14/11/2025 — Price per 100 Kg
| Variety | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹74,269 | ₹74,269 |
| ಗೊರಬಲು – Gorabalu | ₹42,199 | ₹39,099 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ – New Rashi | ₹61,509 | ₹58,391 |
| ರಾಶಿ – Rashi | ₹60,169 | ₹60,039 |
| ಸರಕು – Saraku | ₹97,896 | ₹94,540 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ (Davangere Fresh Arecanut)
📅 Date: 14/11/2025
💰 Price per 100 Kg
| Market Name | Variety | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| ದಾವಣಗೆರೆ (Davangere) | ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ (Fresh Arecanut) | ₹7,500 | ₹7,500 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆ (Arasikere Copra Price)
📅 Date: 14/11/2025
💰 Price per 100 Kg
| Market Name | Variety | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| ಅರಸೀಕೆರೆ (Arasikere) | ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) | ₹26,800 | ₹26,800 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 14/11/2025
| Market Name (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಸರು) | Variety Name (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Model Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 37000 | 34000 |
| BANTWALA | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | 53500 | 50600 |
| BELTHANGADI | Coca / ಕೋಕಾ | 26000 | 22000 |
| BELTHANGADI | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 37000 | 29000 |
| BHADRAVATHI | Rashi / ರಾಶಿ | 60199 | 57908 |
| CHITRADURGA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 31000 | 30800 |
| DAVANAGERE | Churu / ಚೂರು | 7000 | 7000 |
| DAVANAGERE | Rashi / ರಾಶಿ | 56595 | 56595 |
| DAVANAGERE | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 12000 | 12000 |
| HONNALI | EDI / ಈಡಿ | 29500 | 27800 |
| HOSANAGAR | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 40175 | 36384 |
| HOSANAGAR | Rashi / ರಾಶಿ | 62110 | 59047 |
| HULIYAR | Red / ಕೆಂಪು | 27500 | 27000 |
| KUNDAPUR | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಳಿ | 51000 | 49000 |
| KUNDAPUR | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಳಿ | 36000 | 35000 |
| MADIKERI | Arecanut Husk / ಅಡಿಕೆ ತೊಳೆ | 4000 | 4000 |
| MADIKERI | Raw / ಕಚ್ಚಾ | 48144 | 48144 |
| MANGALURU | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 37000 | 32000 |
| PERIYAPATNA | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 12000 | 12000 |
| PUTTUR | Coca / ಕೋಕಾ | 31500 | 27000 |
| PUTTUR | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | 37000 | 31000 |
| SHIKARIPUR | Rashi / ರಾಶಿ | 58662 | 58662 |
| SIDDAPURA | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 36509 | 34809 |
| SIDDAPURA | Chali / ಚಳಿ | 48519 | 47899 |
| SIDDAPURA | Coca / ಕೋಕಾ | 32699 | 26319 |
| SIDDAPURA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 33199 | 32099 |
| SIDDAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | 57099 | 55099 |
| SIDDAPURA | Tattibettee / ಟಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 47049 | 43189 |
| SIRSI | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 52099 | 44866 |
| SIRSI | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 38499 | 35377 |
| SIRSI | Chali / ಚಳಿ | 49498 | 47498 |
| SIRSI | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 35699 | 33467 |
| SIRSI | Rashi / ರಾಶಿ | 59199 | 58248 |
| SULYA | Coca / ಕೋಕಾ | 31000 | 27000 |
| TIRTHAHALLI | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋತು | 13000 | 13000 |
| TUMAKURU | Rashi / ರಾಶಿ | 56000 | 54500 |
| YELLAPURA | Bilegotu / ಬಿಲೆಗೋತು | 36096 | 32012 |
| YELLAPURA | Chali / ಚಳಿ | 49000 | 48001 |
| YELLAPURA | Coca / ಕೋಕಾ | 26899 | 21900 |
| YELLAPURA | Kempugotu / ಕೇಂಪುಗೋತು | 36666 | 33906 |
| YELLAPURA | Rashi / ರಾಶಿ | 64229 | 58739 |
| YELLAPURA | Tattibettee / ಟಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 49100 | 42700 |





