ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. Arecanut & Copra price update in Karnataka.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು (Arecanut Market Price Today in Karnataka)
ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 17/11/2025
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕ್ಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Channagiri TUMCOS Arecanut Market Rate – 11-11-2025 (100 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ / 100 Kg Price)
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ / Maximum Price | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ / Modal Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,791 | ₹57,508 |
| 2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹43,779 | ₹42,031 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Shivamogga Arecanut Market)
📅 ದಿನಾಂಕ / Date: 11-11-2025
💰 100 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಬೆಲೆ / Price per 100 Kg
| ಜಾತಿ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Maximum Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Modal Price) |
|---|---|---|
| ಸರಕು (Saraku) | ₹86,100 | ₹78,996 |
| ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹73,219 | ₹68,699 |
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,689 | ₹57,899 |
| ಗೊರಬಲು (Gorabalu) | ₹38,999 | ₹37,508 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ (New Rashi) | ₹58,236 | ₹57,600 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Davangere Fresh Arecanut Market)
📅 ದಿನಾಂಕ / Date: 11-11-2025
💰 ಬೆಲೆ / Price per 100 Kg
| ಜಾತಿ (Variety) | ಬೆಲೆ (Price) |
|---|---|
| ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ (Fresh Arecanut) | ₹7,300 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Arasikere Copra Market)
📅 ದಿನಾಂಕ / Date: 11-11-2025
💰 ಬೆಲೆ / Price per 100 Kg
| ಜಾತಿ (Variety) | ಬೆಲೆ ( Price) |
|---|---|
| ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) | ₹27,500 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ | Others Major Arecanut Market Price Today in Karnataka
| Market Name (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಸರು) | Variety (ತರಹ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ) | Model Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹32,500 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆ ತಳಿ) | ₹53,500 | ₹52,000 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Coca (ಕೊಕ್ಕಾ) | ₹24,100 | ₹20,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹29,000 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Old Variety (ಹಳೆ ತಳಿ) | ₹53,500 | ₹48,500 |
| BELTHANGADI (ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ) | Coca (ಕೊಕ್ಕಾ) | ₹26,000 | ₹17,500 |
| BHADRAVATHI (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹27,271 | ₹27,271 |
| BYADGI (ಬ್ಯಾಡಗಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹26,500 | ₹26,500 |
| C.R.NAGAR (ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ) | Other (ಇತರೆ) | ₹54,756 | ₹42,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Churu (ಚೂರು) | ₹7,000 | ₹7,000 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Gorabalu (ಗೊರಬಲು) | ₹29,500 | ₹29,500 |
| DAVANAGERE (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,420 | ₹55,282 |
| GONIKOPPAL (ಗೋನಿಕೊಪ್ಪಲ್) | Arecanut Husk (ಅಡಿಕೆ ತೊಳೆ) | ₹4,000 | ₹4,000 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | ₹31,000 | ₹24,002 |
| HOLALKERE (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹57,609 | ₹55,756 |
| HONNALI (ಹೊನ್ನಾಳಿ) | EDI (ಇಡಿ) | ₹26,800 | ₹25,500 |
| HONNAVAR (ಹೋನ್ನಾವರ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಲಿ) | ₹39,000 | ₹38,000 |
| HONNAVAR (ಹೋನ್ನಾವರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಾಲಿ) | ₹36,000 | ₹35,000 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಾಲಿ) | ₹45,985 | ₹45,526 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಾಲಿ) | ₹48,199 | ₹45,749 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹34,869 | ₹30,869 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | Coca (ಕೊಕ್ಕಾ) | ₹31,500 | ₹29,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹30,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರ್) | Old Variety (ಹಳೆ ತಳಿ) | ₹53,500 | ₹49,200 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಾಲಿ) | ₹41,470 | ₹39,299 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹22,899 | ₹21,869 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಾಲಿ) | ₹48,500 | ₹47,499 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೊಕ್ಕಾ) | ₹32,299 | ₹26,719 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,289 | ₹53,899 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹38,699 | ₹35,119 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಾಲಿ) | ₹50,099 | ₹47,642 |
| SIRSI (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹59,499 | ₹56,793 |
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹12,000 | ₹12,000 |
| TIRTHAHALLI (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | Other (ಇತರೆ) | ₹52,841 | ₹52,841 |
| YELLAPURA (ಯೆಳ್ಳಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,199 | ₹34,629 |
| YELLAPURA (ಯೆಳ್ಳಾಪುರ) | Chali (ಚಾಲಿ) | ₹49,435 | ₹48,769 |
| YELLAPURA (ಯೆಳ್ಳಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹66,099 | ₹59,199 |
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಚುರುಕಾಗಿಯೇ ಇದೆ. Copra ದರಗಳು ಅರ್ಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
For daily Arecanut & Copra updates in Karnataka, visit fayazarecanut.com regularly.





