ಇಂದಿನ ಟಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. Today’s latest arecanut and copra market rates with modal price, minimum and maximum price updates in Karnataka.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ (Arecanut Market Price Today in Karnataka)
ಇಂದು ಗುರುವಾರ 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಸಹ ಚುರುಕಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ New Rashi, Old Rashi, ಮತ್ತು Chali Adike ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
Channagiri Tumcos Adike Market Price Today – 06-11-2025 (100 kg ಬೆಲೆ / 100 kg Price)
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ / Maximum Price | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ / Modal Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,291 | ₹56,459 |
| 2ನೇ ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹43,679 | ₹40,179 |
Shivamogga Adike Market Price Today – 06-11-2025 (100 kg ಬೆಲೆ / 100 kg Price)
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ / Maximum Price | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ / Modal Price |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹75,499 | ₹73,159 |
| ಗೋರಬಲು (Gorabalu) | ₹36,699 | ₹34,519 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ (New Rashi) | ₹58,199 | ₹56,289 |
| ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,789 | ₹56,799 |
| ಸರಕು (Saraku) | ₹92,896 | ₹88,440 |
Farmers ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇಂದಿನ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
Visit 👉 www.fayazarecanut.com for daily arecanut and copra price updates.
Tiptur Copra Market Price Today – 06-11-2025 (100 kg ಬೆಲೆ / 100 kg Price)
| ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ / Modal Price |
|---|---|
| ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) | ₹28,531 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ | Others Major Market Price Today in Karnataka
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ | Arecanut Market Price Today – 06 November 2025
| Market Name (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಸರು) | Variety (ವೈವಿಧ್ಯ) | Maximum Price (ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹) | Modal Price (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹24,000 | ₹20,000 |
| BANTWALA (ಬಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,500 | ₹29,700 |
| BELTHANGADI (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹29,000 |
| BYADGI (ಬ್ಯಾಡಗಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹19,600 | ₹19,600 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಆಪಿ) | ₹56,169 | ₹55,999 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | ₹35,059 | ₹34,849 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹31,010 | ₹30,800 |
| CHITRADURGA (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹55,689 | ₹55,489 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,299 | ₹44,659 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | ₹38,359 | ₹34,829 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹35,199 | ₹30,769 |
| KUMTA (ಕುಮಟಾ) | Hale Chali (ಹಳೆ ಚಳಿ) | ₹46,699 | ₹45,789 |
| MANGALURU (ಮಂಗಳೂರು) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹32,000 |
| PERIYAPATNA (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹15,200 | ₹15,200 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹31,500 | ₹28,500 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರು) | New Variety (ಹೊಸ ತಳಿ) | ₹37,000 | ₹30,000 |
| PUTTUR (ಪುಟ್ಟುರು) | Old Variety (ಹಳೆಯ ತಳಿ) | ₹53,500 | ₹46,000 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,858 | ₹32,285 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹43,109 | ₹42,809 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹34,299 | ₹30,670 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹36,499 | ₹35,899 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹61,299 | ₹58,209 |
| SAGAR (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | ₹24,009 | ₹22,899 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹36,129 | ₹34,209 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹48,289 | ₹46,299 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹32,289 | ₹26,700 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹32,099 | ₹30,999 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,799 | ₹54,999 |
| SIDDAPURA (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹47,899 | ₹45,399 |
| SORABHA (ಸೋರೆಭಾ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹17,000 | ₹17,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹30,000 | ₹26,000 |
| SULYA (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆಯ ತಳಿ) | ₹51,500 | ₹49,500 |
| TUMAKURU (ತುಮಕೂರು) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹56,000 | ₹54,500 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | ₹73,565 | ₹73,565 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | ₹37,059 | ₹32,612 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | ₹49,601 | ₹48,029 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | ₹28,812 | ₹22,899 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | ₹38,499 | ₹33,607 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | ₹63,499 | ₹58,869 |
| YELLAPURA (ಯಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | ₹46,169 | ₹43,399 |
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು fayazarecanut.com ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.





