15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ಬುಧವಾರ — ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ರಾಶಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ – Wednesday, 15 October 2025
ಇಂದು ಬುಧವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ (Price Hike) ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆ ರಾಶಿ ಎರಡರ ದರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದರದ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟಂಕ್ಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ | Channagiri TUMCOS Arecanut Market Price – 15/10/2025
| ವಿಧ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ / Maximum Price | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ / Average Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ / Rashi | ₹67,569 | ₹65,506 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾಮ್ಕೋಸ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ | Channagiri MAMCOS Arecanut Market Price – 15/10/2025
| ವಿಧ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ / Maximum Price | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ / Average Price |
|---|---|---|
| ರಾಶಿ / Rashi | ₹66,901 | ₹62,809 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ | Shivamogga Market Price – 15/10/2025
| ವಿಧ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ / Maximum Price | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ / Average Price |
|---|---|---|
| ಬೆಟ್ಟೆ / Bette | ₹77,770 | ₹73,269 |
| ಗೊರಬಲು / Gorabalu | ₹46,199 | ₹41,699 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ / New Rashi | ₹66,699 | ₹65,636 |
| ರಾಶಿ / Rashi | ₹66,899 | ₹66,699 |
| ಸರಕು / Saraku | ₹99,999 | ₹99,140 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Other Major Arecanut Market Prices in Karnataka (ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ / Market | ವೈವಿಧ್ಯ / Variety | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ / Maximum Price (₹) | ಮೋದಲ್ ಬೆಲೆ / Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ / Belthangadi | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ / New Variety | ₹36,000 | ₹29,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ / Belthangadi | ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ / Old Variety | ₹53,000 | ₹50,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ / Bhadravathi | ಇತರೆ / Other | ₹27,800 | ₹27,800 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು / Chikkamagaluru | ಇತರೆ / Other | ₹40,000 | ₹40,000 |
| ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ / Chitradurga | ಆಪಿ / Api | ₹64,129 | ₹63,959 |
| ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ / Chitradurga | ಬೇಟೆ / Bette | ₹38,499 | ₹38,279 |
| ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ / Chitradurga | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | ₹34,210 | ₹34,000 |
| ಚಿತ್ತ್ರದುರ್ಗ / Chitradurga | ರಾಶಿ / Rashi | ₹63,669 | ₹63,489 |
| ಹೊಲಲ್ಕೆರೆ / Holalkere | ಇತರೆ / Other | ₹20,500 | ₹20,500 |
| ಹೋನಾಲಿ / Honnali | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | ₹10,500 | ₹10,500 |
| ಹೋನವಾರ್ / Honnavar | ಹಳೆ ಚಾಲಿ / Hale Chali | ₹39,000 | ₹38,000 |
| ಹೋನವಾರ್ / Honnavar | ಹೊಸ ಚಾಲಿ / Hosa Chali | ₹35,000 | ₹34,000 |
| ಕುಮ್ತಾ / Kumta | ಚಾಳಿ / Chali | ₹46,400 | ₹44,359 |
| ಕುಮ್ತಾ / Kumta | ಚಿಪ್ಪು / Chippu | ₹33,869 | ₹31,649 |
| ಕುಮ್ತಾ / Kumta | ಕೋಕಾ / Coca | ₹29,999 | ₹24,719 |
| ಕುಮ್ತಾ / Kumta | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ / Factory | ₹26,820 | ₹23,799 |
| ಕುಮ್ತಾ / Kumta | ಹಳೆ ಚಾಲಿ / Hale Chali | ₹45,498 | ₹43,749 |
| ಕುಂದಾಪುರ / Kundapur | ಹಳೆ ಚಾಲಿ / Hale Chali | ₹52,500 | ₹51,000 |
| ಕುಂದಾಪುರ / Kundapur | ಹೊಸ ಚಾಲಿ / Hosa Chali | ₹48,500 | ₹47,000 |
| ಮಂಗಳೂರು / Mangaluru | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ / New Variety | ₹36,000 | ₹32,000 |
| ಪುಟ್ಟೂರು / Puttur | ಕೋಕಾ / Coca | ₹30,500 | ₹26,000 |
| ಪುಟ್ಟೂರು / Puttur | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ / New Variety | ₹36,000 | ₹30,000 |
| ಪುಟ್ಟೂರು / Puttur | ಹಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ / Old Variety | ₹53,000 | ₹48,000 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ / Siddapura | ಬಿಲೇಗೋಟು / Bilegotu | ₹35,489 | ₹33,809 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ / Siddapura | ಚಾಳಿ / Chali | ₹45,379 | ₹43,899 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ / Siddapura | ಕೋಕಾ / Coca | ₹31,289 | ₹29,319 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ / Siddapura | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | ₹42,099 | ₹35,099 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ / Siddapura | ರಾಶಿ / Rashi | ₹61,939 | ₹60,899 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ / Siddapura | ಟಾಟಿಬೇಟಿ / Tattibettee | ₹59,699 | ₹44,099 |
| ಸಿರ್ಸಿ / Sirsi | ಬೇಟೆ / Bette | ₹56,518 | ₹48,195 |
| ಸಿರ್ಸಿ / Sirsi | ಬಿಲೇಗೋಟು / Bilegotu | ₹38,199 | ₹34,815 |
| ಸಿರ್ಸಿ / Sirsi | ಚಾಳಿ / Chali | ₹47,500 | ₹44,806 |
| ಸಿರ್ಸಿ / Sirsi | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | ₹36,299 | ₹35,699 |
| ಸಿರ್ಸಿ / Sirsi | ರಾಶಿ / Rashi | ₹61,399 | ₹57,002 |
| ತಾರಿಕೇರಿ / Tarikere | ಪುಡಿ / Pudi | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ / Tirthahalli | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Sippegotu | ₹12,000 | ₹12,000 |
| ತುಮಕೂರು / Tumakuru | ರಾಶಿ / Rashi | ₹63,800 | ₹61,600 |
| ಯೆಲ್ಲಾಪುರ / Yellapura | ಬಿಲೇಗೋಟು / Bilegotu | ₹36,909 | ₹34,101 |
| ಯೆಲ್ಲಾಪುರ / Yellapura | ಚಾಳಿ / Chali | ₹47,609 | ₹46,489 |
| ಯೆಲ್ಲಾಪುರ / Yellapura | ಕೋಕಾ / Coca | ₹28,799 | ₹25,799 |
| ಯೆಲ್ಲಾಪುರ / Yellapura | ಕೆಂಪುಗೋಟು / Kempugotu | ₹35,699 | ₹34,099 |
| ಯೆಲ್ಲಾಪುರ / Yellapura | ರಾಶಿ / Rashi | ₹63,999 | ₹58,999 |
| ಯೆಲ್ಲಾಪುರ / Yellapura | ಟಾಟಿಬೇಟಿ / Tattibettee | ₹50,410 | ₹46,319 |





