18 July 2025 – Stay updated with today’s Karnataka Arecanut Market Rates. Get accurate information from leading markets like Shivamogga, Channagiri, and Sagar. ಇಂದಿನ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ – ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ!
🗓 Market Date: 18/07/2025
🏬 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS)
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,529 | ₹56,088 |
2nd ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹30,000 | ₹30,000 |
🗓 Market Date: 18/07/2025
🏬 Market: ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಸರಕು – Saraku | ₹80,809 | – |
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹60,109 | ₹56,319 |
ಗೋರಾಬಳು – Gorabalu | ₹30,999 | ₹27,365 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,501 | ₹56,009 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 18/07/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | New Variety | 47500 | 29000 |
BELTHANGADI | Old Variety | 52500 | 48000 |
BELTHANGADI | Coca | 26000 | 19500 |
BHADRAVATHI | Other | 20500 | 20500 |
BHADRAVATHI | Pudi | 5000 | 5000 |
BHADRAVATHI | Sippegotu | 11000 | 11000 |
CHIKKAMAGALURU | Sippegotu | 10000 | 10000 |
DAVANAGERE | Rashi | 55822 | 55822 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 10000 | 10000 |
HOLALKERE | Rashi | 56400 | 42140 |
K.R.NAGAR | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KOPPA | Rashi | 55000 | 55000 |
KOPPA | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KUMTA | Chali | 42700 | 39899 |
KUMTA | Chippu | 32069 | 29819 |
KUMTA | Coca | 25199 | 21079 |
KUMTA | Hosa Chali | 42199 | 37689 |
KUNDAPUR | Hale Chali | 52500 | 51000 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 47500 | 43000 |
MANGALURU | New Variety | 47500 | 41800 |
PUTTUR | Coca | 27500 | 22200 |
PUTTUR | New Variety | 47500 | 40000 |
SAGAR | Bilegotu | 25399 | 24699 |
SAGAR | Chali | 36576 | 35509 |
SAGAR | Coca | 22666 | 18999 |
SAGAR | Kempugotu | 27500 | 24299 |
SAGAR | Rashi | 57009 | 55619 |
SAGAR | Sippegotu | 19069 | 18669 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 30599 | 28199 |
SIDDAPURA | Chali | 41069 | 39299 |
SIDDAPURA | Coca | 21669 | 18699 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 23099 | 20619 |
SIDDAPURA | Rashi | 47339 | 46899 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 38000 | 31899 |
SIRSI | Bette | 36599 | 29544 |
SIRSI | Bilegotu | 33333 | 29207 |
SIRSI | Chali | 42669 | 39342 |
SIRSI | Kempugotu | 26899 | 20844 |
SIRSI | Rashi | 46992 | 43398 |
SORABHA | Sippegotu | 16000 | 16000 |
TUMAKURU | Rashi | 54600 | 53100 |
YELLAPURA | Bilegotu | 31231 | 28969 |
YELLAPURA | Chali | 41809 | 40869 |
YELLAPURA | Coca | 19499 | 11899 |
YELLAPURA | Kempugotu | 26099 | 24612 |
YELLAPURA | Rashi | 55299 | 49769 |
YELLAPURA | Tattibettee | 36965 | 33689 |
Today’s arecanut market remained steady with regular buying activity. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟಿದೆ. Make sure to verify local market prices before making trading decisions.