Check Arecanut Price Today 16 May 2025: Karnataka Adike market shows steady pricing with minor ups and downs. Explore Shivamogga, Channagiri, and other key APMC market rates with updated trends and expert analysis.
Market Date: 16/05/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS Market)
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,800 | ₹57,328 |
Market Date: 16/05/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (MAMCOS Market)
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,000 | ₹53,199 |
Market Date: 16/05/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ಸರಕು (Saraku) | ₹85,710 | ₹71,896 |
ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹57,299 | ₹56,300 |
ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu) | ₹29,150 | ₹27,158 |
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹57,500 | ₹55,399 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 16/05/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | New Variety | 46000 | 29000 |
CHITRADURGA | Api | 54069 | 53889 |
CHITRADURGA | Bette | 29859 | 29619 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 21010 | 20800 |
CHITRADURGA | Rashi | 53599 | 53379 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 11000 | 10560 |
HOLALKERE | Rashi | 57129 | 55611 |
HONNALI | EDI | 31500 | 31500 |
HONNAVAR | Hale Chali | 33000 | 32500 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 30000 | 29500 |
HULIYAR | Red | 31000 | 30048 |
K.R.PET | Sippegotu | 12000 | 12000 |
KARKALA | New Variety | 46000 | 30000 |
KARKALA | Old Variety | 49000 | 40000 |
KUMTA | Chippu | 25689 | 23689 |
KUMTA | Coca | 18899 | 15729 |
KUMTA | Hale Chali | 34119 | 32879 |
KUMTA | Hosa Chali | 42129 | 40159 |
KUMTA | Chali | 42698 | 39679 |
MANGALURU | New Variety | 49000 | 42500 |
PUTTUR | Coca | 30500 | 26000 |
PUTTUR | New Variety | 46000 | 28400 |
SAGAR | Bilegotu | 26099 | 24611 |
SAGAR | Chali | 39219 | 37621 |
SAGAR | Coca | 19989 | 16899 |
SAGAR | Kempugotu | 27599 | 23699 |
SAGAR | Rashi | 57671 | 56621 |
SAGAR | Sippegotu | 17909 | 16019 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31209 | 26809 |
SIDDAPURA | Chali | 41199 | 38499 |
SIDDAPURA | Coca | 26969 | 22199 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 25669 | 22099 |
SIDDAPURA | Rashi | 46099 | 45289 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 41099 | 29099 |
SIRSI | Bette | 43679 | 33011 |
SIRSI | Bilegotu | 31699 | 27159 |
SIRSI | Chali | 43500 | 39102 |
SIRSI | Kempugotu | 23021 | 18436 |
SIRSI | Rashi | 48099 | 45121 |
TUMAKURU | Rashi | 53500 | 52500 |
YELLAPURA | Api | 68800 | 64607 |
YELLAPURA | Bilegotu | 33900 | 30809 |
YELLAPURA | Chali | 42212 | 40399 |
YELLAPURA | Coca | 18812 | 14609 |
YELLAPURA | Kempugotu | 26899 | 22899 |
YELLAPURA | Rashi | 68800 | 64607 |
YELLAPURA | Tattibettee | 38600 | 33969 |
ಇಂದು 16 ಮೇ 2025 ರಂದು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನೋಡಿ.