27 ಜುಲೈ 2026ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನ ಇಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರೈತರ ಸಲಹೆಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಹರಾಜು ದರಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
Fresh Weekly Trading Begins with Strong Farmer Participation | ಹೊಸ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇಂದು 27 ಜುಲೈ 2026, ಸೋಮವಾರ. ಹೊಸ ವಾರದ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಹರಾಜು ದರಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೈತರು ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ದರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವಾರದ ಮಾರಾಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 27/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,689 | ₹53,339 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 27/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹78,229 | ₹76,059 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹60,300 | ₹58,632 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,929 | ₹53,259 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,311 | ₹41,199 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 27/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹31,766 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Other Karnataka’s Major Market Price Today | ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety Name / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | 27,000 | 25,000 |
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 30,700 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 29,500 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | 50,770 | 50,770 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 12,000 |
| C.R. Nagar / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Other / ಇತರೆ | 23,000 | 23,000 |
| Davanagere / ದಾವಣಗೆರೆ | Churu / ಚೂರು | 10,388 | 10,349 |
| Davanagere / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,300 | 12,300 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | 26,700 | 24,723 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 42,000 | 41,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,000 | 38,000 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | 33,019 | 31,749 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | 31,899 | 27,689 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 23,629 | 21,799 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 48,719 | 46,899 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 45,899 | 43,159 |
| Madikeri / ಮಡಿಕೇರಿ | Raw / ರಾ | 44,071 | 44,071 |
| Mangaluru / ಮಂಗಳೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 45,500 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | 33,000 | 29,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 30,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 50,000 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 32,561 | 31,599 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | 40,719 | 39,399 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | 34,099 | 32,869 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 42,109 | 40,899 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | 54,059 | 53,299 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 22,689 | 21,899 |
| Shikaripur / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,673 | 51,673 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 50,101 | 41,878 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 34,699 | 31,324 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | 48,700 | 46,016 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 35,509 | 33,400 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 52,499 | 51,236 |
| Sulya / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | 34,000 | 27,000 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಾಳು | 28,462 | 28,462 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 47,395 | 47,395 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 15,000 | 14,000 |






